21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 新闻资讯 > 正文  
 
新奥尔良精英赛首轮 威尔逊领先梁文冲并列33
2008-03-28 10:58:45  21CN高尔夫  【 浏览字号:
标签:

    北京时间3月28日(路易斯安那时间3月27日星期四),迪安-威尔逊(Dean Wilson)打出66杆,低于标准杆6杆之后,取得总奖金620万美元的新奥尔良精英赛的首轮领先。梁文冲首轮以71杆的成绩排在并列33位,如果明天他能稳住,相信进入决赛没有问题。

Pos Start *开球时间为比赛当地时间 成绩 Rounds Total
Today Thru ToPar R1 R2 R3 R4
1 12:23 pm 德恩-威尔逊(Dean Wilson) -6 F -6 66 66
T2 12:04 pm 布里尼-伯德(Briny Baird) -5 F -5 67 67
T2 12:42 pm 皮特-罗纳德(Peter Lonard) -5 F -5 67 67
T2 1:10 pm 切兹-里维(Chez Reavie) -5 F -5 67 67
T5 7:24 am 瓦恩-泰勒(Vaughn Taylor) -4 F -4 68 68
T5 7:24 am 杰-威廉姆斯(Jay Williamson) -4 F -4 68 68
T5 7:34 am 斯蒂夫-埃尔金顿(Steve Elkington) -4 F -4 68 68
T5 11:54 am 卡梅龙-贝克曼(Cameron Beckman) -4 F -4 68 68
T9 7:24 am 约翰-马林格(John Mallinger) -3 F -3 69 69
T9 7:53 am 伍迪-奥斯汀(Woody Austin) -3 F -3 69 69
T9 8:02 am 乔-杜兰特(Joe Durant) -3 F -3 69 69
T9 8:02 am 斯蒂夫-弗雷斯(Steve Flesch) -3 F -3 69 69
T9 11:45 am 哈里森-弗拉扎(Harrison Frazar) -3 F -3 69 69
T9 11:54 am 帕特里克-社汉(Patrick Sheehan) -3 F -3 69 69
T9 12:32 pm 特洛伊-马特森(Troy Matteson) -3 F -3 69 69
T9 1:29 pm 尼古拉斯-汤普森(Nicholas Thompson) -3 F -3 69 69
T17 7:15 am 特德-普尔蒂(Ted Purdy) -2 F -2 70 70
T17 7:34 am 丸山茂树(Shigeki Maruyama) -2 F -2 70 70
T17 7:53 am 斯蒂夫-史翠克(Steve Stricker) -2 F -2 70 70
T17 8:21 am 罗伯特-卡尔森(Robert Karlsson) -2 F -2 70 70
T17 8:31 am 罗伯特-加梅兹(Robert Gamez) -2 F -2 70 70
T17 8:59 am 马克-特里萨(Marc Turnesa) -2 F -2 70 70
T17 11:45 am 托米-阿莫尔三世(Tommy Armour III) -2 F -2 70 70
T17 11:54 am 塔格-莱丁斯(Tag Ridings) -2 F -2 70 70
T17 11:54 am 查尔斯-沃伦(Charles Warren) -2 F -2 70 70
T17 12:23 pm 托德-汉密尔顿(Todd Hamilton) -2 F -2 70 70
T17 12:23 pm 杰夫-马格特(Jeff Maggert) -2 F -2 70 70
T17 12:51 pm 洛克-梅迪亚特(Rocco Mediate) -2 F -2 70 70
T17 1:01 pm (Brandt Jobe) -2 F -2 70 70
T17 1:20 pm 朴辰(Jin Park) -2 F -2 70 70
T17 1:29 pm (Bubba Dickerson) -2 F -2 70 70
T17 1:29 pm 罗兰-萨切尔(Roland Thatcher) -2 F -2 70 70
T33 7:15 am 卡洛斯-佛朗哥(Carlos Franco) -1 F -1 71 71
T33 7:24 am 鲍勃-特维(Bob Tway) -1 F -1 71 71
T33 7:24 am 约翰逊-瓦格纳(Johnson Wagner) -1 F -1 71 71
T33 7:34 am 加勒特-威利斯(Garrett Willis) -1 F -1 71 71
T33 7:43 am 麦克-维尔(Mike Weir) -1 F -1 71 71
T33 7:53 am 卡尔-皮特森(Carl Pettersson) -1 F -1 71 71
T33 7:53 am 肯尼-佩利(Kenny Perry) -1 F -1 71 71
T33 8:12 am 卡卡维查(Mark Calcavecchia) -1 F -1 71 71
T33 8:21 am 杰夫-奎尼(Jeff Quinney) -1 F -1 71 71
T33 8:21 am 帕特-佩雷兹(Pat Perez) -1 F -1 71 71
T33 8:40 am 柯文-萨瑟兰德(Kevin Sutherland) -1 F -1 71 71
T33 8:50 am (WC Liang) -1 F -1 71 71
T33 8:50 am 凯文-斯垂尔曼(Kevin Streelman) -1 F -1 71 71
T33 8:59 am 斯科特-斯特灵(Scott Sterling) -1 F -1 71 71
T33 11:45 am 布赖恩-戴维斯(Brian Davis) -1 F -1 71 71
T33 12:04 pm 马克-道森(Marco Dawson) -1 F -1 71 71
T33 12:13 pm 丹尼尔-查普拉(Daniel Chopra) -1 F -1 71 71
T33 12:13 pm (Padraig Harrington) -1 F -1 71 71
T33 12:13 pm 乔治-麦克尼尔(George McNeill) -1 F -1 71 71
T33 12:23 pm 尼克-沃特尼(Nick Watney) -1 F -1 71 71
T33 12:51 pm 内森-格林(Nathan Green) -1 F -1 71 71
T33 1:01 pm 布雷特-奎格利(Brett Quigley) -1 F -1 71 71
T33 1:01 pm 谷口彻(Toru Taniguchi) -1 F -1 71 71
T33 1:10 pm 杰夫-戈乌(Jeff Gove) -1 F -1 71 71
T33 1:10 pm 乔-米尔斯(Jon Mills) -1 F -1 71 71
T33 1:20 pm 蒂姆-威尔金森(Tim Wilkinson) -1 F -1 71 71
T59 7:15 am 鲍勃-斯斯特斯(Bob Estes) E F E 72 72
T59 7:34 am 弗兰克-李克里特二世(Frank Lickliter II) E F E 72 72
T59 7:53 am 扎克-约翰逊(Zach Johnson) E F E 72 72
T59 8:21 am 亚力克斯-塞加卡(Alex Cejka) E F E 72 72
T59 8:40 am 凯文-斯塔德勒(Kevin Stadler) E F E 72 72
T59 8:59 am 布雷特-拉姆福德(Brett Rumford) E F E 72 72
T59 8:59 am 梁容银(Y.E. Yang) E F E 72 72
T59 11:45 am 格莱格-巴尔洛(Craig Barlow) E F E 72 72
T59 12:32 pm 乔纳森-伯德(Jonathan Byrd) E F E 72 72
T59 1:01 pm 波-范佩特(Bo Van Pelt) E F E 72 72
T59 1:10 pm 约翰-梅里克(John Merrick) E F E 72 72
T59 1:20 pm 帕克尔-麦克拉林(Parker McLachlin) E F E 72 72
T59 1:20 pm 克里斯-斯托德(Chris Stroud) E F E 72 72
T59 1:29 pm 亚历桑德罗-加尼萨雷斯(Alejandro Canizares) E F E 72 72
T73 7:34 am 巴巴-沃生(Bubba Watson) +1 F +1 73 73
T73 7:43 am 雷铁夫-古森(Retief Goosen) +1 F +1 73 73
T73 8:12 am 布赖恩-盖伊(Brian Gay) +1 F +1 73 73
T73 8:12 am 斯蒂夫-劳维利(Steve Lowery) +1 F +1 73 73
T73 8:21 am 马特库查尔(Matt Kuchar) +1 F +1 73 73
T73 8:40 am 里奇-毕姆(Rich Beem) +1 F +1 73 73
T73 8:40 am (Anthony Kim) +1 F +1 73 73
T73 8:40 am 约翰-达利(John Daly) +1 F +1 73 73
T73 12:04 pm 汤姆-小佩尼斯(Tom Pernice, Jr.) +1 F +1 73 73
T73 12:04 pm 蒂姆-克拉克(Tim Clark) +1 F +1 73 73
T73 12:04 pm 拉里-麦斯(Larry Mize) +1 F +1 73 73
T73 12:13 pm 斯图尔特-辛克(Stewart Cink) +1 F +1 73 73
T73 12:23 pm 罗德-帕姆林(Rod Pampling) +1 F +1 73 73
T73 12:23 pm 布赖恩-巴特曼(Brian Bateman) +1 F +1 73 73
T73 12:32 pm 艾里克-阿克斯利(Eric Axley) +1 F +1 73 73
T73 12:42 pm 杜德利-哈尔特(Dudley Hart) +1 F +1 73 73
T73 12:42 pm 韦昌秀(Charlie Wi) +1 F +1 73 73
T73 1:01 pm 马修-高根(Mathew Goggin) +1 F +1 73 73
T73 1:01 pm 安德鲁斯-罗梅罗(Andres Romero) +1 F +1 73 73
T92 7:15 am 马克-亨斯比(Mark Hensby) +2 F +2 74 74
T92 7:34 am 卢卡斯-格罗乌尔(Lucas Glover) +2 F +2 74 74
T92 7:43 am (Jason Bohn) +2 F +2 74 74
T92 7:53 am 维尔-麦肯兹(Will MacKenzie) +2 F +2 74 74
T92 8:02 am 约翰-雷格尔(John Riegger) +2 F +2 74 74
T92 8:21 am 斯特芬-林尼(Stephen Leaney) +2 F +2 74 74
T92 8:50 am 查德科林斯(Chad Collins) +2 F +2 74 74
T92 8:50 am (Phil Schmitt) +2 F +2 74 74
T92 8:50 am 马特-琼斯(Matt Jones) +2 F +2 74 74
T92 8:50 am 肯尼斯-费利(Kenneth Ferrie) +2 F +2 74 74
T92 8:59 am 尼克-弗拉纳根(Nick Flanagan) +2 F +2 74 74
T92 11:54 am 麦克尔-艾伦(Michael Allen) +2 F +2 74 74
T92 11:54 am 贾斯汀-波利(Justin Bolli) +2 F +2 74 74
T92 12:32 pm 约翰-萨登(John Senden) +2 F +2 74 74
T92 12:32 pm J.J-亨利(J.J. Henry) +2 F +2 74 74
T92 12:32 pm 保尔-格多斯(Paul Goydos) +2 F +2 74 74
T92 12:42 pm 比利-梅费尔(Billy Mayfair) +2 F +2 74 74
T92 12:51 pm 蒂姆-佩特罗维斯(Tim Petrovic) +2 F +2 74 74
T92 12:51 pm (Jonathan Kaye) +2 F +2 74 74
T92 1:10 pm (Scott McCarron) +2 F +2 74 74
T112 7:43 am 克里斯-迪马科(Chris DiMarco) +3 F +3 75 75
T112 7:43 am 查德-坎贝尔(Chad Campbell) +3 F +3 75 75
T112 8:02 am 欧灵-布朗(Olin Browne) +3 F +3 75 75
T112 8:02 am 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) +3 F +3 75 75
T112 8:12 am 乔-奥格维(Joe Ogilvie) +3 F +3 75 75
T112 8:31 am 马修斯-格林伯格(Mathias Gronberg) +3 F +3 75 75
T112 8:31 am 杰夫-奥文顿(Jeff Overton) +3 F +3 75 75
T112 8:31 am 乔斯-科科雷斯(Jose Coceres) +3 F +3 75 75
T112 12:04 pm 布兰登帕帕斯(Brenden Pappas) +3 F +3 75 75
T112 12:13 pm 汤姆-雷曼(Tom Lehman) +3 F +3 75 75
T112 12:42 pm 克里夫-科雷斯格(Cliff Kresge) +3 F +3 75 75
T112 12:51 pm 史蒂夫-马里诺(Steve Marino) +3 F +3 75 75
T112 1:20 pm 詹姆士-迪斯克尔(James Driscoll) +3 F +3 75 75
T112 1:20 pm 简森-戴伊(Jason Day) +3 F +3 75 75
T126 7:24 am 杰斯佩-帕纳维克(Jesper Parnevik) +4 F +4 76 76
T126 8:12 am 拉夫三世(Davis Love III) +4 F +4 76 76
T126 8:31 am 利恩-阿莫尔(Ryan Armour) +4 F +4 76 76
T126 8:59 am 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) +4 F +4 76 76
T126 11:45 am 简森-戈尔(Jason Gore) +4 F +4 76 76
T126 12:13 pm 查尔利-霍夫曼(Charley Hoffman) +4 F +4 76 76
T126 12:42 pm 今田龙二(Ryuji Imada) +4 F +4 76 76
T126 1:10 pm 奇普-沙利文(Chip Sullivan) +4 F +4 76 76
T134 7:15 am 罗相昱(Kevin Na) +5 F +5 77 77
T134 7:15 am 福雷德里克-加科布森(Fredrik Jacobson) +5 F +5 77 77
T134 7:43 am 戴维德-杜瓦尔(David Duval) +5 F +5 77 77
T134 8:02 am 马丁-莱尔德(Martin Laird) +5 F +5 77 77
T134 8:31 am 罗伯特-盖瑞古斯(Robert Garrigus) +5 F +5 77 77
T134 12:51 pm 肯-杜克(Ken Duke) +5 F +5 77 77
T134 1:29 pm (Martin Rominger) +5 F +5 77 77
T141 11:45 am 肖恩-贝特斯(Shane Bertsch) +6 F +6 78 78
T141 1:29 pm (Todd Demsey) +6 F +6 78 78
143 8:40 am 史蒂夫-艾伦(Steve Allan) +7 F +7 79 79
144 8:12 am 吉姆-麦克葛文(Jim McGovern) +8 F +8 80 80

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:无法接受将来变平庸之才 伍兹称正为退役做计划
相关新闻: 新奥尔良精英赛 搜索其他
- 新奥尔良精英赛新贵 沃特尼出征尼尔森锦标赛  2007-04-26 11:32:45
- 新奥尔良精英赛三杆取胜 沃特尼夺美巡赛首胜  2007-04-23 09:45:35
- 新奥尔良精英赛第三轮顺利逆转 决赛稳拿冠军  2007-04-23 09:13:05
- 新奥尔良精英赛逆转 沃特尼超越卡卡维查领先  2007-04-22 10:12:05
- 新奥尔良精英赛第二轮 卡卡维查单独领先一杆  2007-04-21 10:10:40
- 新奥尔良精英赛第一轮收杆 新人里菲尔斯热门  2007-04-20 09:28:41
- 新奥尔良精英赛谁将会是赢家 卫冕冠军笑卫冕  2007-04-20 09:14:08
- 新奥尔良精英赛谁卫冕存疑 考奇佩特维克相争  2007-04-19 14:38:33
- 新奥尔良精英赛故里重游 美国TPC球场焕光容发   2007-04-19 09:23:00
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们