21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 新闻资讯 > 正文  
 
VOLVO中国公开赛维拉领先首轮 李超排并列第二
2008-04-17 18:46:40  21CN高尔夫  【 浏览字号:
标签:

    北京时间4月17日消息:VOLVO中国公开赛首轮比赛在北京CBD国际高尔夫球会结束。法国选手迈克尔-洛伦佐-维拉首轮打出67杆单独领先。中国内地选手李超首轮成绩为68杆,与另外六位选手排在并列第二的位置。

[视频]VOLVO中国公开赛--奖杯诞生的故事(1)

[视频]VOLVO中国公开赛--奖杯诞生的故事(2)

[视频]VOLVO中国公开赛--奖杯诞生的故事(3)

  中国名将梁文冲打出73杆,高标准杆一杆,排在并列第43位,老将张连伟77杆完成首轮比赛,排在并列119位置。

名次
Pos
出发排名
Start
姓名 Name 成绩 Score 轮次 Round 总成绩
Total
Today Thru ToPar R1 R2 R3 R4

1 洛伦佐·维拉 Michael LORENZO-VERA -5 F -5 67 67
T2 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE * -4 F -4 68 68
T2 西蒙·格瑞菲斯 Simon GRIFFITHS -4 F -4 68 68
T2 纳森 Jason KNUTZON * -4 F -4 68 68
T2 Zane SCOTLAND * -4 F -4 68 68
T2 朱斯特·鲁依坦 * -4 F -4 68 68
T2 理查德·芬奇 Richard FINCH * -4 F -4 68 68
T2 李超 LI Chao -4 F -4 68 68
T9 约瑟-菲利普·利马 Jose-Filipe LIMA * -3 F -3 69 69
T9 BHULLAR Gaganjeet * -3 F -3 69 69
T9 扎哈瑞 Airil RIZMAN -3 F -3 69 69
T9 Rafael ECHENIQUE -3 F -3 69 69
T13 约翰·比克通 John BICKERTON * -2 F -2 70 70
T13 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles * -2 F -2 70 70
T13 吴康春 WU Kangchun * -2 F -2 70 70
T13 罗伯特·德克森 Robert-Jan DERKSEN -2 F -2 70 70
T13 Julio ZAPATA -2 F -2 70 70
T13 加米·唐纳德森 Jamie DONALDSON -2 F -2 70 70
T19 保尔·劳列 Paul LAWRIE * -1 F -1 71 71
T19 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT * -1 F -1 71 71
T19 玛尔克-布朗 Mark BROWN -1 F -1 71 71
T19 马可斯·布莱尔 Markus BRIER -1 F -1 71 71
T19 NOH SEUNG YUL -1 F -1 71 71
T19 Rhys DAVIES -1 F -1 71 71
T19 Sam WALKER -1 F -1 71 71
T19 马库斯·福瑞瑟 Marcus FRASER -1 F -1 71 71
T19 TODD VERNON -1 F -1 71 71
T19 法布里佐·赞诺提 Fabrizio Zanotti -1 F -1 71 71
T29 斯蒂尔 Iain STEEL * E F E 72 72
T29 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT * E F E 72 72
T29 大卫·豪威尔 David Howell * E F E 72 72
T29 Stuart MANLEY E F E 72 72
T29 奥利弗·维尔森 Oliver WILSON * E F E 72 72
T29 西蒙·叶慈 Simon YATES * E F E 72 72
T29 凯斯.霍恩 Keith HORNE * E F E 72 72
T29 刘安达 LIU Anda * E F E 72 72
T29 鲁克奎恩 Jean-Francois LUCQUIN * E F E 72 72
T29 西蒙·韦克菲尔德 Simon WAKEFIELD E F E 72 72
T29 Carlos RODILES E F E 72 72
T29 JEAN-BAPTISTE GONNET E F E 72 72
T29 Antonio LASCUNA E F E 72 72
T42 安杰罗·奎伊 Angelo QUE * +1 F +1 73 73
T42 查普查·尼拉特 Chapchai NIRAT * +1 F +1 73 73
T42 林文堂 LIN Wen-Tang * +1 F +1 73 73
T42 孔维海 KONG Weihai +1 F +1 73 73
T42 范科斯克 Daniel VANCSIK * +1 F +1 73 73
T42 李承 LEE Sung * +1 F +1 73 73
T42 ROSS BAIN * +1 F +1 73 73
T42 马库斯 Marcus BOTH * +1 F +1 73 73
T42 斯科特·斯特兰奇 Scott STRANGE * +1 F +1 73 73
T42 PELLE EDBERG * +1 F +1 73 73
T42 吴伟煌 WU Weihuang * +1 F +1 73 73
T42 斯科特·贝尔 Scott BARR * +1 F +1 73 73
T42 克里斯蒂安·赛瓦尔 Christian CEVAER * +1 F +1 73 73
T42 石宗律 SUK Jong-yul * +1 F +1 73 73
T42 梁文冲 LIANG Wen-Chong +1 F +1 73 73
T42 迈纳扎 Frankie MINOZA +1 F +1 73 73
T42 克拉梅·麦克道维尔 Graeme Mcdowell +1 F +1 73 73
T42 盖文·弗林特 Gavin FLINT * +1 F +1 73 73
T42 大卫·布伦斯登 David BRANSDON +1 F +1 73 73
T42 亚当·格罗姆 Adam GROOM +1 F +1 73 73
T42 Peter WHITEFORD +1 F +1 73 73
T42 WESTERBERG Leif +1 F +1 73 73
T42 Magnus A CARLSSON +1 F +1 73 73
T65 Oliver FISHER * +2 F +2 74 74
T65 朱维斯·帕岗森 Juvic PAGUNSAN * +2 F +2 74 74
T65 樊志鹏 FAN Zhipeng * +2 F +2 74 74
T65 Martin WIEGELE +2 F +2 74 74
T65 Phillip Price * +2 F +2 74 74
T65 加里·辛普森 Gary SIMPSON * +2 F +2 74 74
T65 路尔斯·乌修仁 Louis OOSTHUIZEN * +2 F +2 74 74
T65 罗斯·费舍尔 Ross FISHER +2 F +2 74 74
T65 S.S.P乔拉席亚 S.S.P. CHOWRASIA +2 F +2 74 74
T65 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY +2 F +2 74 74
T65 斯里诺 Thammanoon SRIROT +2 F +2 74 74
T65 西蒙·可汗 Simon KHAN +2 F +2 74 74
T65 Steven TAN * +2 F +2 74 74
T65 萨姆·利特尔 Sam LITTLE +2 F +2 74 74
T65 理查德·李 Richard LEE +2 F +2 74 74
T65 Daniel IM +2 F +2 74 74
T65 杨文章 YANG Wenzhang +2 F +2 74 74
T65 胡牧 HU Mu [A] +2 F +2 74 74
T83 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen * +3 F +3 75 75
T83 袁浩 YUAN Hao * +3 F +3 75 75
T83 林根基 LIN Keng-Chi * +3 F +3 75 75
T83 迈克尔·伦德伯 Mikael LUNDBERG +3 F +3 75 75
T83 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN +3 F +3 75 75
T83 斯科特·亨德 Scott Hend +3 F +3 75 75
T83 盖瑞·墨菲 Gary MURPHY * +3 F +3 75 75
T83 索伦-克加德森 Soren KJELDSEN +3 F +3 75 75
T83 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd +3 F +3 75 75
T83 吕伟智 LU Wei-Chih * +3 F +3 75 75
T83 默林纳尼 Francesco MOLINARI +3 F +3 75 75
T83 Robert Dinwiddie +3 F +3 75 75
T83 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS +3 F +3 75 75
T83 帕克 Unho PARK +3 F +3 75 75
T97 LINHART Pedro +4 F +4 76 76
T97 盖伊 Gaurav GHEI * +4 F +4 76 76
T97 WHITEHOUSE Tom * +4 F +4 76 76
T97 加里·休斯顿 Garry HOUSTON * +4 F +4 76 76
T97 斯卡希尔 Stephen SCAHILL * +4 F +4 76 76
T97 玛赛尔·赛姆 Marcel SIEM +4 F +4 76 76
T97 保尔·布靴斯特 Paul Broadhurst +4 F +4 76 76
T97 吕文德(中国台北) LU Wen-teh(TPE) +4 F +4 76 76
T97 大卫·格里森 David GLEESON * +4 F +4 76 76
T97 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT +4 F +4 76 76
T97 桑尼森 Carl SUNESON * +4 F +4 76 76
T97 David Frost * +4 F +4 76 76
T97 韩德瑞克·布尔曼 Hendrik BUHRMANN * +4 F +4 76 76
T97 赫德 Simon HURD * +4 F +4 76 76
T97 古翠林 GU Cuilin * +4 F +4 76 76
T97 吴阿顺 WU Ashun * +4 F +4 76 76
T97 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS * +4 F +4 76 76
T97 黄明杰 HUANG Mingjie +4 F +4 76 76
T97 廖贵明 LIAO Guiming * +4 F +4 76 76
T97 科塔特 Andrew COLTART +4 F +4 76 76
T97 罗斯-迈克格凡 +4 F +4 76 76
T97 Zaw MOE Zaw MOE +4 F +4 76 76
T119 PYMAN Iain * +5 F +5 77 77
T119 刚杰 Rahil GANGJEE * +5 F +5 77 77
T119 亚当·布莱斯 Adam BLYTH * +5 F +5 77 77
T119 张连伟 ZHANG Lianwei +5 F +5 77 77
T119 谢志荣 Danny CHIA +5 F +5 77 77
T119 邓勇红 DENG Yonghong +5 F +5 77 77
T125 吴太根 Ted OH * +6 F +6 78 78
T125 尚磊 SHANG Lei +6 F +6 78 78
T125 荷布罗穆 Peter HEDBLOM +6 F +6 78 78
T125 凯恩·卫伯 Kane Webber +6 F +6 78 78
T125 YOUNG Nam * +6 F +6 78 78
T125 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS * +6 F +6 78 78
T125 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL +6 F +6 78 78
T125 巴利·莱恩 Barry LANE +6 F +6 78 78
T125 卡洛伦 Tony CAROLAN +6 F +6 78 78
T134 彼得·劳瑞 Peter LAWRIE * +7 F +7 79 79
T134 希弗·卡伯 Shiv KAPUR * +7 F +7 79 79
T134 辛那瑞特·法当修 Chinarat PHADUNGSIL * +7 F +7 79 79
T134 杰拉尔德·罗萨里斯 Gerald ROSALES * +7 F +7 79 79
T134 郑文根 ZHENG Wengen +7 F +7 79 79
T134 山德林 SANDELIN Jarmo +7 F +7 79 79
T140 阿曼狄普.乔赫 JOHL Amandeep * +8 F +8 80 80
T140 马丁·荣闽格 Martin ROMINGER * +8 F +8 80 80
T140 蔡启煌 TSAI Chi-Huang +8 F +8 80 80
T140 元天 YUAN Tian +8 F +8 80 80
T144 叶剑峰 YE Jianfeng [A] +9 F +9 81 81
T144 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI * +9 F +9 81 81
T144 莱昂 LEONG Ben * +9 F +9 81 81
T144 安东尼-沃尔 Anthony WALL +9 F +9 81 81
T144 周国武 ZHOU Guo-Wu [A] +9 F +9 81 81
T149 SHEN Rong * +10 F +10 82 82
T149 汪德昌 WANG Ter-Chang * +10 F +10 82 82
T149 陈小马 CHEN Xiaoma +10 F +10 82 82
T152 安松尼.康 Anthony KANG +11 F +11 83 83
T152 迪格维杰信 Digvijay SINGH +11 F +11 83 83
154 叶雄辉 YE Xionghui * +12 F +12 84 84
155 黄永欢 HUANG Yonghuan * +14 F +14 86 86
156 侯健 HOU Jian [A] +15 F +15 87 87

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:VOLVO中国公开赛次轮6:30展开 梁文冲7时出发
相关新闻: 中国公开赛 搜索其他
- VOLVO中国公开赛次轮6:30展开 梁文冲7时出发  2008-04-17 18:43:31
- 21CN高尔夫频道高清电视直播VOLVO中国公开赛  2008-04-17 15:14:06
- [组图]VOLVO中国公开赛首轮 梁文冲志在夺冠  2008-04-17 14:41:54
- 中国公开赛众星云集 梁文冲谦虚向前辈学习  2008-04-17 10:25:46
- VOLVO中国公开赛17日开杆 众将齐聚CBA战气十足  2008-04-16 22:05:01
- 2008VOLVO中国公开赛球员名单 中国军团齐上演  2008-04-16 16:25:19
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们