跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 广东 | 财经 | 汽车 | 房产 | 数码 | 体育 | 娱乐 | 游戏 | 女人 | 生活 | 社区 | 播客 | 相册 | 影院 | 周刊

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 新闻资讯 > 正文  
·哮喘支气管-新药问世 ·赵雅芝年轻20岁的秘密
·牛皮癣白癜风国际突破 ·脑萎缩帕金森在此康复
北京公开赛泰国双强领先 中国大陆五人获晋级
2007-04-28 09:00:10  中新社  【 浏览字号:
搜索更多 北京公开赛 的资讯 >>>

    4月27日,华彬北京公开赛在华彬庄园结束第二轮比赛,泰国球员里拉特凭借今天打出的67杆,以总成绩136杆(69-67)上升到成绩榜首位,与他并列的还有他的同胞穆恩莱克(66-70)。

  首轮领先的印度球员盖伊,今天打出平标准杆的72杆,总成绩落后一杆,与澳大利亚人斯特兰奇并列排在第三。

  约翰-达利(67-71)、罗萨里斯(71-67)、布莱斯(70-68)三人并列排在第5。

  梁文冲今天打出69杆,总成绩139杆(70-69)并列排在第9位;高磊两轮打出71杆,并列排在30位;老将张连伟今天也打出69杆,总成绩143杆(74-69),与吴康春(69-74)并列40。丘志锋今天打出69杆,总成绩144杆(75-69),顺利获得晋级。

  两轮比赛后,共有66人进入后两轮比赛,晋级线为平标准杆的144杆。

  中国台北球员林文鸿、吕伟岚、以及中国香港球员大卫-弗里曼也顺利进入周末的比赛。

排名  球员 第一轮 第二轮 标准杆差 总成绩
1  Chapchai NIRAT   69 67 -8 (136)
1  Panuwat MUENLEK   66 70 -8 (136)*
3  Scott STRANGE   69 68 -7 (137)
3  Gaurav GHEI   65 72 -7 (137)
5  Gerald ROSALES   71 67 -6 (138)
5  John DALY   67 71 -6 (138)
5  Brad ILES   69 69 -6 (138)*
5  Adam BLYTH   70 68 -6 (138)*
9  Taichiro KIYOTA   70 69 -5 (139)
9  LIANG Wen-chong   70 69 -5 (139)
9  Mardan MAMAT   69 70 -5 (139)
9  Hendrik BUHRMANN   68 71 -5 (139)*
13  Han LEE   75 65 -4 (140)
13  Jerome DELARIARTE   71 69 -4 (140)
13  Brad KENNEDY   69 71 -4 (140)
13  Thaworn WIRATCHANT   72 68 -4 (140)
13  Kane WEBBER   71 69 -4 (140)
18  Unho PARK   70 71 -3 (141)
18  Craig SMITH   69 72 -3 (141)
18  Marcus BOTH   71 70 -3 (141)*
18  Stephen SCAHILL   70 71 -3 (141)*
18  Anthony KANG   69 72 -3 (141)*
18  Prom MEESAWAT   71 70 -3 (141)*
18  David GLEESON   71 70 -3 (141)
18  Rick GIBSON   71 70 -3 (141)
18  Neven BASIC   69 72 -3 (141)*
18  Adam LE VESCONTE   68 73 -3 (141)*
18  Roy MOON   73 68 -3 (141)*
18  Mark BROWN   71 70 -3 (141)*
30  LIN Wen-hong   74 68 -2 (142)
30  Somkiat SRISANGA   70 72 -2 (142)*
30  Ben LEONG   70 72 -2 (142)*
30  Angelo QUE   70 72 -2 (142)*
30  GAO Lei   71 71 -2 (142)*
30  David FREEMAN   72 70 -2 (142)
30  Edward MICHAELS   69 73 -2 (142)
30  Leigh MCKECHNIE   73 69 -2 (142)*
30  Tony CAROLAN   70 72 -2 (142)*
30  Ross BAIN   74 68 -2 (142)*
40  LAM Chih Bing   71 72 -1 (143)
40  Amandeep JOHL   74 69 -1 (143)*
40  Young NAM   70 73 -1 (143)*
40  Shigemasa HIGAKI   73 70 -1 (143)*
40  Richard LEE   71 72 -1 (143)*
40  ZHANG Lian-wei   74 69 -1 (143)*
40  Scott HEND   72 71 -1 (143)*
40  WU Kang-chun   69 74 -1 (143)
40  Keith HORNE   71 72 -1 (143)
40  Anton HAIG   73 70 -1 (143)
40  LU Wei-lan   70 73 -1 (143)*
40  Gavin FLINT   74 69 -1 (143)*
40  Rowan BESTE   70 73 -1 (143)*
53  Adam GEE   73 71 E (144)
53  LEE Won-joon   75 69 E (144)
53  Guido VAN DER VALK   74 70 E (144)
53  QIU Zhi-feng   75 69 E (144)
53  Kwanchai TANNIN   74 70 E (144)*
53  S.S.P. CHOWRASIA   73 71 E (144)
53  Yasin ALI   73 71 E (144)*
53  PARK Jun-won   72 72 E (144)*
53  Ben St JOHN   68 76 E (144)*
53  Chan SONG   71 73 E (144)*
53  Corey HARRIS   75 69 E (144)
53  Jason KNUTZON   71 73 E (144)
53  Adam GROOM   73 71 E (144)
53  Scott BARR   74 70 E (144)*
***** PROJECTED CUT *****
67  Peter FOWLER   76 69 +1 (145)
67  Gurbaaz MANN   72 73 +1 (145)
67  LIN Wen-tang   69 76 +1 (145)
67  HUANG Ming-jie   72 73 +1 (145)
67  Ashley HALL   70 75 +1 (145)
67  LU Wei-chih   74 71 +1 (145)*
73  Atthaphon PRATHUMMANEE   73 73 +2 (146)
73  Ted OH   75 71 +2 (146)
73  Artemio MURAKAMI   74 72 +2 (146)*
73  Chinarat PHADUNGSIL   73 73 +2 (146)*
73  Mitchell BROWN   72 74 +2 (146)*
73  LIN Chien-bing   74 72 +2 (146)*
73  LIU Anda   70 76 +2 (146)*
73  Chris RODGERS   72 74 +2 (146)*
81  Simon GRIFFITHS   74 73 +3 (147)*
81  QI Zeng-fa   72 75 +3 (147)
81  Mars PUCAY   74 73 +3 (147)
81  Rashid ISMAIL   72 75 +3 (147)
81  Simon HURD   71 76 +3 (147)
81  Danny CHIA   71 76 +3 (147)*
81  XIAO Zhi-jin   75 72 +3 (147)*
88  KAO Bo-song   75 73 +4 (148)*
88  WANG Lei   70 78 +4 (148)*
88  GU Shu-tao   74 74 +4 (148)
88  Mike CUNNING   73 75 +4 (148)*
88  Airil RIZMAN   74 74 +4 (148)*
93  KIM Hye-dong   78 71 +5 (149)
93  ZHENG Wen-gen   73 76 +5 (149)
93  Digvijay SINGH   73 76 +5 (149)
93  Mahal PEARCE   73 76 +5 (149)*
93  TIAN Ye   75 74 +5 (149)*
93  Uttam Singh MUNDY   76 73 +5 (149)*
93  LIAO Gui-ming   72 77 +5 (149)
93  Henry LIAW   72 77 +5 (149)
93  SHANG Lei   74 75 +5 (149)*
102  Jarrod MOSELEY   76 74 +6 (150)
102  Rahil GANGJEE   76 74 +6 (150)
102  CHANG Tse-peng   75 75 +6 (150)
102  Ari SAVOLAINEN   77 73 +6 (150)*
102  Simon DUNN   74 76 +6 (150)*
102  Harmeet KAHLON   73 77 +6 (150)*
102  Wisut ARTJANAWAT   77 73 +6 (150)*
102  Tony LASCUNA   76 74 +6 (150)*
102  LU Wen-teh   74 76 +6 (150)*
102  Mikael DETTERBERG   74 76 +6 (150)*
112  CUI Xiao-long   75 76 +7 (151)
112  YUAN Tian   75 76 +7 (151)
112  XING Xiao-xuan   76 75 +7 (151)
112  WANG Ter-chang   75 76 +7 (151)*
112  Vivek BHANDARI   70 81 +7 (151)*
117  ZHANG Cheng-wei   80 72 +8 (152)
117  DENG Yong-hong   76 76 +8 (152)
117  ZHENG Shao-guang   76 76 +8 (152)*
117  ZHANG Wei   75 77 +8 (152)
117  Amardip MALIK   74 78 +8 (152)
117  LIU Guo-jie   75 77 +8 (152)*
123  Gary RUSNAK   75 78 +9 (153)
123  LI Chao   78 75 +9 (153)*
123  Scott TAYLOR   77 76 +9 (153)
123  YEH Chang-ting   76 77 +9 (153)
123  CHEN Yu   77 76 +9 (153)*
123  CHEN Deng-gen   76 77 +9 (153)*
129  YUAN Zheng   77 77 +10 (154)*
129  Iain STEEL   75 79 +10 (154)
129  FU Tai   77 77 +10 (154)*
129  DENG Yu-chao   80 74 +10 (154)
129  CHEN Xiao-ma   78 76 +10 (154)*
134  Clay DEVERS   76 80 +12 (156)
134  Tatsuya SATO   77 79 +12 (156)
134  SUNG Mao-chang   80 76 +12 (156)
134  CHEN Tze-chung   80 76 +12 (156)
134  ZHANG Yong   77 79 +12 (156)*
139  FENG Xu   79 78 +13 (157)
139  TAN Yong-zong   78 79 +13 (157)
139  XIAO Se   77 80 +13 (157)
139  FAN Zhi-peng   79 78 +13 (157)*
139  GU Cui-lin   77 80 +13 (157)*
144  Cookie LAO   79 79 +14 (158)
144  Ronnachai JAMNONG   79 79 +14 (158)
146  REN Jun [A]   84 75 +15 (159)*
147  WU Xu-jun   82 78 +16 (160)
147  MENG Qing-peng   79 81 +16 (160)*
149  LIU Xin   82 79 +17 (161)
149  GAO Wei-yang   80 81 +17 (161)
151  SHI Ning-jie   80 84 +20 (164)
152  XIA Zheng-rong   85 82 +23 (167)*
   LEE Sung   72 +5 RETD 14*
   MO Joong-kyung   41   RETD
   HUANG Yong-huan   74   DQ
   LIN Chie-hsiang   81   WDRW

(更多高尔夫资讯,请关注21CN高尔夫)
下一篇:罗萨利斯北京许宏愿 期待赛季首冠诞生在华彬
相关新闻: 北京公开赛 搜索其他
- 华彬北京公开赛首轮花絮 “红牛美女”惹人眼  2007-04-27 15:59:52
- 华彬北京公开赛次轮开杆 梁文冲达利11:55开球  2007-04-27 09:39:07
- 梁文冲与达利过招暂列20 北京公开赛盖伊领先  2007-04-26 18:12:40
- “主场”胸有成竹 肖瑟期待北京公开赛获晋级  2007-04-26 09:59:09
- 北京公开赛惊现星际争霸镜头 绿色科技显本领  2007-04-26 09:27:50
- 华彬北京公开赛首轮分组 梁文冲“约会”达利  2007-04-25 16:57:09
- 尼克劳斯驾临京城 华彬北京公开赛将更加精彩  2007-04-25 15:46:31
 
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们