跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 广东 | 财经 | 汽车 | 房产 | 数码 | 体育 | 娱乐 | 游戏 | 女人 | 生活 | 社区 | 播客 | 相册 | 影院 | 周刊

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 新闻资讯 > 正文  
·哮喘支气管-新药问世 ·赵雅芝年轻20岁的秘密
·牛皮癣白癜风国际突破 ·脑萎缩帕金森在此康复
亚巡赛年终奖金榜 梁文冲成就中国大陆第一人
2007-12-10 10:31:40  21CN高尔夫  【 浏览字号:
搜索更多 梁文冲 的资讯 >>>

    12月9日,2007年亚巡赛收官战--VOLVO大师赛在曼谷结束,中国球员梁文冲四轮总成绩289杆(72-71-74-72)并列排在28位,获得7020美元奖金。最终梁文冲以总奖金532590美元,获得2007年亚巡赛年度奖金王,梁文冲也成为第一个获得亚巡赛年度奖金王称号的中国大陆球员。

  泰国球员里拉特以442,325美元排在第二,南非球员安东-海格以427,685美元排名第三。中国老将张连伟以83,905美元排在55位。

  以下是2007年亚巡赛最终奖金排名,前60位球员将获得2008年亚巡赛的参赛资格。

排名 球员 奖金(美元) 参赛场次
1  梁文冲 (CHN) 532,590.00 19
2  Chapchai NIRAT (THA) 442,325.00 25
3  Anton HAIG (RSA) 427,685.00 10
4  Scott HEND (AUS) 363,109.00 19
5  Prayad MARKSAENG (THA) 358,623.00 14
6 Simon YATES (SCO) 330,808.00 19
7 Prom MEESAWAT (THA) 311,308.00 17
8 Thongchai JAIDEE (THA) 278,896.00 10
9 吕文德(TPE) 265,909.00 17
10 Gaurav GHEI (IND) 261,057.00 20
11 Thaworn WIRATCHANT (THA) 256,914.00 25
12 Shiv KAPUR (IND) 239,085.00 11
13 Anthony KANG (USA) 215,299.00 27
14 Iain STEEL (MAS) 213,121.00 22
15 Mark BROWN (NZL) 191,356.00 19
16 Kane WEBBER (AUS) 190,313.00 17
17 Juvic PAGUNSAN (PHI) 187,452.00 19
18 LEE Sung (KOR) 183,971.00 22
19 Frankie MINOZA (PHI) 183,405.00 12
20 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 181,980.00 19
21 Scott BARR (AUS) 177,165.00 25
22 Scott STRANGE (AUS) 170,596.00 16
23 Adam BLYTH (AUS) 166,941.00 21
24 Gary SIMPSON (AUS) 164,780.00 20
25 Jason KNUTZON (USA) 163,246.00 18
26 Chris RODGERS (ENG) 154,555.00 23
27 Chawalit PLAPHOL (THA) 149,305.00 15
28 林文堂 (TPE) 142,729.00 14
29 Unho PARK (AUS) 142,496.00 27
30 Gavin FLINT (AUS) 139,588.00 23
31 Keith HORNE (RSA) 139,520.00 16
32 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 135,871.00 22
33 Bryan SALTUS (USA) 132,027.00 20
34 Tony CAROLAN (AUS) 122,122.00 20
35 Adam GROOM (AUS) 120,369.00 27
36 Richard LEE (NZL) 119,631.00 22
37 Rahil GANGJEE (IND) 115,526.00 23
38 SUK Jong-yul (KOR) 114,563.00 17
39 Terry PILKADARIS (AUS) 113,842.00 10
40 Airil RIZMAN (MAS) 112,721.00 22
41 汪德昌(TPE) 111,088.00 17
42 Mardan MAMAT (SIN) 109,845.00 19
43 Gerald ROSALES (PHI) 108,393.00 21
44 Simon GRIFFITHS (ENG) 105,165.00 16
45 Taichiro KIYOTA (JPN) 104,287.00 17
46 David BRANSDON (AUS) 103,792.00 14
47 LU Wei-chih (TPE) 101,274.00 24
48 Tony LASCUNA (PHI) 97,848.00 19
49 Simon HURD (ENG) 95,781.00 17
50 Angelo QUE (PHI) 91,882.00 23
51 LIN Keng-chi (TPE) 91,389.00 11
52 Marcus BOTH (AUS) 90,171.00 28
53 David GLEESON (AUS) 88,536.00 20
54 Ted OH (KOR) 86,829.00 19
55 张连伟(CHN) 83,905.00 13
56 Thammanoon SRIROT (THA) 83,134.00 15
57 Artemio MURAKAMI (PHI) 82,997.00 16
58 Stephen SCAHILL (NZL) 82,929.00 18
59 Young NAM (KOR) 80,179.00 17
60 Zaw MOE (MYN) 76,572.00 11
61 Guido VAN DER VALK (NLD) 73,615.00 16
62 CHANG Tse-peng (TPE) 71,835.00 16
63 Brad KENNEDY (AUS) 71,201.00 21
64 Mitchell BROWN (AUS) 70,310.00 21
65 Clay DEVERS (USA) 68,729.00 25
66 Neven BASIC (AUS) 68,534.00 19
67 Richard MOIR (AUS) 67,783.00 15
68 Yasin ALI (ENG) 67,712.00 24
69 Peter FOWLER (AUS) 67,298.00 9
70 Adam LE VESCONTE (AUS) 66,271.00 23
71 Edward MICHAELS (USA) 63,056.00 16
72 Mars PUCAY (PHI) 62,123.00 14
73 Panuwat MUENLEK (THA) 58,511.00 17
74 Craig SMITH (WAL) 56,307.00 20
75 Ashley HALL (AUS) 54,201.00 16
76 Ross BAIN (SCO) 53,883.00 19
77 Gaganjeet BHULLAR (IND) 52,413.00 9
78 SUNG Mao-chang (TPE) 50,252.00 14
79 Simon NASH (AUS) 48,200.00 10
80 PARK Jun-won (KOR) 46,921.00 23
81 Gary RUSNAK (USA) 46,666.00 20
82 Danny CHIA (MAS) 44,672.00 26
83 LEE Won-joon (AUS) 44,330.00 13
84 Gurbaaz MANN (IND) 41,894.00 14
85 Brad ILES (NZL) 37,690.00 11
86 Arjun SINGH (IND) 35,872.00 12
87 LAM Chih Bing (SIN) 35,554.00 18
88 Rick GIBSON (CAN) 34,443.00 15
89 Martin ROMINGER (SUI) 34,401.00 16
90 HUR In-hoi (KOR) 33,569.00 5
91 LIN Wen-hong (TPE) 31,921.00 15
92 CHEN Yuan-chi (TPE) 31,800.00 12
93 Amandeep JOHL (IND) 31,445.00 21
94 Mike CUNNING (USA) 30,994.00 22
95 Michael WRIGHT (AUS) 30,825.00 11
96 Jarrod MOSELEY (AUS) 30,668.00 15
97 Hendrik BUHRMANN (RSA) 29,570.00 19
98 Olle NORDBERG (SWE) 28,776.00 14
99 Digvijay SINGH (IND) 28,453.00 16
100 Mahal PEARCE (NZL) 27,493.00 16
101 Barry HUME (SCO) 27,476.00 21
102 Han LEE (USA) 25,821.00 12
103 Kwanchai TANNIN (THA) 24,337.00 13
104 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 24,114.00 14
105 Ben LEONG (MAS) 23,549.00 18
106 YEH Chang-ting (TPE) 23,320.00 15
107 Somkiat SRISANGA (THA) 22,718.00 14
108 Harmeet KAHLON (IND) 22,668.00 12
109 Jerome DELARIARTE (PHI) 21,851.00 14
110 Mark MOULAND (WAL) 21,255.00 6
111 KIM Hye-dong (KOR) 20,823.00 12
112 Roy MOON (USA) 20,583.00 16
113 S. SIVACHANDRAN (MAS) 20,098.00 11
114 Scott TAYLOR (USA) 19,025.00 14
115 Corey HARRIS (USA) 18,884.00 20
116 Uttam Singh MUNDY (IND) 15,236.00 11
117 David FREEMAN (HKG) 14,322.00 14
118 Wisut ARTJANAWAT (THA) 14,102.00 11
119 Ben St JOHN (ENG) 13,743.00 13
120 Jason KING (AUS) 11,332.00 5
121 Simon DUNN (SCO) 9,869.00 16
122 LIN Chien-bing (TPE) 9,775.00 13
123 Rashid ISMAIL (MAS) 9,200.00 11
124 LU Wei-lan (TPE) 8,735.00 12
125 Choengchai PANPUMPO (THA) 7,585.00 10
126 Rowan BESTE (AUS) 7,300.00 12
127 Troy KENNEDY (AUS) 6,810.00 12
128 Chan SONG (KOR) 6,062.00 14
129 Jochen LUPPRIAN (GER) 5,538.00 11
130 LIN Chie-hsiang (TPE) 5,486.00 12
131 Pornsakon TIPSANIT (THA) 4,382.00 11
132 Eddie HEINEN (USA) 4,366.00 10
133 James STEWART (HKG) 4,192.00 12
134 Ronnachai JAMNONG (THA) 4,175.00 12
135 Shaaban HUSSEIN (MAS) 1,590.00 10
136 Mikael DETTERBERG (SWE) 1,470.00 14
137 S. Murthy (MAS) 1,120.00 10
138 Ari SAVOLAINEN (FIN) 810.00 13
139 Cookie LAO (PHI) 765.00 10
140 CHEN Tze-chung (TPE) 0.00 13

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:阿冲勇夺亚巡奖金王 下站征战美巡顺携娇妻度假
相关新闻: 梁文冲 搜索其他
- 关注:梁文冲成就首位勇夺亚巡奖金王的中国人  2007-12-09 11:24:31
- 亚洲大师赛斯特兰奇两杆领先 梁文冲仍需努力  2007-12-07 10:24:29
- VOLVO亚洲大师赛首轮 梁文冲落后尼拉特一杆  2007-12-06 17:48:19
- 沃尔沃亚洲大师赛目标明确 梁文冲期待夺双冠  2007-12-06 10:18:46
- VOLVO亚洲大师赛首轮分组 梁文冲与尼拉特同组  2007-12-06 10:02:47
- 梁文冲信心十足迎接收官赛 奖金王只一步之遥  2007-12-05 12:16:51
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们