新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 新闻资讯 > 正文  
华彬北京公开赛次轮成绩 内地共四名选手晋级
2008-05-09 18:16:22  21CN高尔夫  【 浏览字号:
搜索更多 华彬 的资讯 >>>

    北京时间5月9日消息:2008华彬北京公开赛次轮在华彬金熊高尔夫球场结束,日本选手藤田宽之打出65杆,以两轮成绩132杆冲上领先榜首。泰国球员法当修打出69杆,以总成绩2 杆之差,暂居第二位。中国台北汪德昌打出单轮最低成绩63杆,两轮成绩低于标准杆9杆,排名飙升至第三位。

华彬北京公开赛第一轮成绩 两位选手并列领先

华彬北京赛首轮双雄领跑 张连伟晋级前景严峻

POS STARTED  NAME NAT. R1 R2 R3 R4 TO PAR HOLE/(AGG)
1 4  Hiroyuki FUJITA   JPN 67 65     -12 (132)*
2 1  Chinnarat PHADUNGSIL   THA 65 69     -10 (134)*
3 59  WANG Ter-chang   TPE 72 63     -9 (135)*
4 9  Scott HEND   AUS 68 68     -8 (136)
5 59  Gary SIMPSON   AUS 72 65     -7 (137)
5 39  Thongchai JAIDEE   THA 71 66     -7 (137)*
5 23  Nobuhiro MASUDA   JPN 70 67     -7 (137)
5 9  Katsunori KUWABARA   JPN 68 69     -7 (137)*
9 3  Tony CAROLAN   AUS 66 72     -6 (138)
9 13  KIM Kyung-tae   KOR 69 69     -6 (138)*
9 23  Makoto INOUE   JPN 70 68     -6 (138)*
9 1  Iain STEEL   MAS 65 73     -6 (138)
13 39  Shintaro KAI   JPN 71 68     -5 (139)
13 13  Prayad MARKSAENG   THA 69 70     -5 (139)*
13 39  Simon GRIFFITHS   ENG 71 68     -5 (139)
13 13  LU Wei-chih   TPE 69 70     -5 (139)*
17 59  Rahil GANGJEE   IND 72 68     -4 (140)
17 39  Artemio MURAKAMI   PHI 71 69     -4 (140)*
17 84  LIN Wen-tang   TPE 73 67     -4 (140)*
17 13  Chawalit PLAPHOL   THA 69 71     -4 (140)*
17 4  LIN Keng-chi   TPE 67 73     -4 (140)*
22 13  Tetsuji HIRATSUKA   JPN 69 72     -3 (141)*
22 39  Shinichi YOKOTA   JPN 71 70     -3 (141)
22 4  Takao NOGAMI   JPN 67 74     -3 (141)*
25 23  Kazuhiro YAMASHITA   JPN 70 72     -2 (142)
25 59  Ted OH   KOR 72 70     -2 (142)
25 23  Marcus BOTH   AUS 70 72     -2 (142)
25 59  Zaw MOE   MYN 72 70     -2 (142)*
25 39  Danny CHIA   MAS 71 71     -2 (142)*
25 59  Yusaku MIYAZATO   JPN 72 70     -2 (142)*
25 59  Tatsuhiko TAKAHASHI   JPN 72 70     -2 (142)*
25 84  Ryuichi ODA   JPN 73 69     -2 (142)*
25 59  FAN Zhi-peng   CHN 72 70     -2 (142)*
25 39  Aichi SATO   JPN 71 71     -2 (142)
25 23  LU Wen-teh   TPE 70 72     -2 (142)
25 4  BAE Sang-moon   KOR 67 75     -2 (142)
25 84  Dinesh CHAND   FIJ 73 69     -2 (142)
25 4  Masao NAKAJIMA   JPN 67 75     -2 (142)*
25 13  Bryan SALTUS   USA 69 73     -2 (142)*
25 23  Airil RIZMAN   MAS 70 72     -2 (142)*
41 59  Wisut ARTJANAWAT   THA 72 71     -1 (143)
41 59  Junpei TAKAYAMA   JPN 72 71     -1 (143)
41 84  Gavin FLINT   AUS 73 70     -1 (143)*
41 115  Chapchai NIRAT   THA 75 68     -1 (143)*
41 141  Angelo QUE   PHI 78 65     -1 (143)*
41 39  Mardan MAMAT   SIN 71 72     -1 (143)*
41 23  Koumei ODA   JPN 70 73     -1 (143)
41 59  Masaya TOMIDA   JPN 72 71     -1 (143)
41 23  Kane WEBBER   AUS 70 73     -1 (143)
41 59  LEE Sung   KOR 72 71     -1 (143)
41 59  NOH Seung-yul   KOR 72 71     -1 (143)
41 39  Jason KNUTZON   USA 71 72     -1 (143)
41 23  Kiradech APHIBARNRAT   THA 70 73     -1 (143)*
41 13  Anthony KANG   USA 69 74     -1 (143)*
41 23  Keith HORNE   RSA 70 73     -1 (143)*
41 23  Unho PARK   AUS 70 73     -1 (143)*
41 39  Toyokazu FUJISHIMA   JPN 71 72     -1 (143)*
58 13  Taichiro KIYOTA   JPN 69 75     E (144)
58 13  Naomi OHTA   JPN 69 75     E (144)
58 39  PARK Jun-won   KOR 71 73     E (144)*
58 84  ZHANG Lian-wei   CHN 73 71     E (144)*
58 59  LI Chao   CHN 72 72     E (144)*
58 105  CHOI Hyuk-jae   KOR 74 70     E (144)*
58 105  Yasumasa SUZUKI   JPN 74 70     E (144)
58 59  LEE Seung-ho   KOR 72 72     E (144)
58 39  ZHANG Xin-jun [A]   CHN 71 73     E (144)
58 115  Benjamin BURGE   AUS 75 69     E (144)*
58 59  Digvijay SINGH   IND 72 72     E (144)*
58 84  Tadahisa INOUE   JPN 73 71     E (144)*
***** PROJECTED CUT *****
70 59  LIAO Gui-ming   CHN 72 73     +1 (145)
70 59  Adam BLYTH   AUS 72 73     +1 (145)
70 105  MO Joong-kyung   KOR 74 71     +1 (145)
70 84  Han LEE   KOR 73 72     +1 (145)
70 84  Antonio LASCUNA   PHI 73 72     +1 (145)
70 115  David GLEESON   AUS 75 70     +1 (145)
70 105  Stephen SCAHILL   NZL 74 71     +1 (145)
70 84  Gaurav GHEI   IND 73 72     +1 (145)*
70 23  Masafumi KAWASE   JPN 70 75     +1 (145)
70 84  Naoya TAKEMOTO   JPN 73 72     +1 (145)
70 115  Hiroshi IWATA   JPN 75 70     +1 (145)
70 59  Prom MEESAWAT   THA 72 73     +1 (145)
70 59  Adam GROOM   AUS 72 73     +1 (145)*
70 9  CHO Min-gyu   KOR 68 77     +1 (145)*
84 59  LIU Anda   CHN 72 74     +2 (146)
84 124  Shoichi IDEGUCHI   JPN 76 70     +2 (146)
84 9  Masatsugu MOROFUJI   JPN 68 78     +2 (146)
84 39  Kiyoshi MUROTA   JPN 71 75     +2 (146)*
84 59  HU Mu [A]   CHN 72 74     +2 (146)*
84 39  Yoshikazu HAKU   JPN 71 75     +2 (146)*
84 59  Eddie LEE   NZL 72 74     +2 (146)
84 39  Satoru HIROTA   JPN 71 75     +2 (146)
84 84  Simon YATES   SCO 73 73     +2 (146)
84 84  CHEN Xiao-ma   CHN 73 73     +2 (146)
84 23  WU Ashun   CHN 70 76     +2 (146)*
84 84  Craig JONES   AUS 73 73     +2 (146)*
96 105  Kodai ICHIHARA   JPN 74 73     +3 (147)
96 105  HUANG Yong-huan   CHN 74 73     +3 (147)
96 59  JUNG Ji-ho   KOR 72 75     +3 (147)
96 124  Michio MATSUMURA   JPN 76 71     +3 (147)
96 84  Young NAM   KOR 73 74     +3 (147)
96 39  SHANG Lei   CHN 71 76     +3 (147)
96 23  SU Dong [A]   CHN 70 77     +3 (147)*
96 124  ZHOU Xunshu   CHN 76 71     +3 (147)*
96 39  Hideki KASE   JPN 71 76     +3 (147)*
96 115  Tatsuhiko ICHIHARA   JPN 75 72     +3 (147)*
96 23  Toshikazu SUGIHARA   JPN 70 77     +3 (147)
96 105  HAN Ren [A]   CHN 74 73     +3 (147)*
96 84  SUK Jong-yul   KOR 73 74     +3 (147)*
96 23  David BRANSDON   AUS 70 77     +3 (147)*
96 13  Gerald ROSALES   PHI 69 78     +3 (147)*
111 105  KANG Wook-soon   KOR 74 74     +4 (148)
111 105  Satoshi TOMIYAMA   JPN 74 74     +4 (148)*
113 124  Hiromichi KUBO   JPN 76 73     +5 (149)
113 84  WANG Lei   CHN 73 76     +5 (149)
113 84  Kenichi KUBOYA   JPN 73 76     +5 (149)*
113 115  WU Kang-chun   CHN 75 74     +5 (149)
113 124  Thaworn WIRATCHANT   THA 76 73     +5 (149)
113 84  Azuma YANO   JPN 73 76     +5 (149)
113 39  Mamo OSANAI   JPN 71 78     +5 (149)
113 145  Sushi ISHIGAKI   JPN 79 70     +5 (149)*
113 124  Ross BAIN   SCO 76 73     +5 (149)*
113 124  Hendrik BUHRMANN   RSA 76 73     +5 (149)*
123 124  Keizo YOSHIDA   JPN 76 74     +6 (150)
123 115  Katsumasa MIYAMOTO   JPN 75 75     +6 (150)*
123 84  ZHENG Wen-gen   CHN 73 77     +6 (150)
123 39  Chris RODGERS   ENG 71 79     +6 (150)*
123 84  Yoshinobu TSUKADA   JPN 73 77     +6 (150)*
123 84  Richard LEE   NZL 73 77     +6 (150)*
123 124  Takuya SAITO   JPN 76 74     +6 (150)*
130 115  YUAN Hao   CHN 75 76     +7 (151)
130 124  GU Shu-tao   CHN 76 75     +7 (151)*
130 145  GAO Lei   CHN 79 72     +7 (151)*
130 136  WU Wei-huang   CHN 77 74     +7 (151)*
134 39  Rhys DAVIES   WAL 71 81     +8 (152)
135 136  Syunsuke OTANI   JPN 77 77     +10 (154)
135 141  TIAN Ye   CHN 78 76     +10 (154)
135 59  Ben LEONG   MAS 72 82     +10 (154)
138 151  HUANG Ming-jie   CHN 80 75     +11 (155)
138 145  HE Shao-cai   CHN 79 76     +11 (155)*
138 124  DENG Yong-hong   CHN 76 79     +11 (155)*
141 145  Tomoei OHNO   JPN 79 77     +12 (156)*
141 136  Takuya TANIGUCHI   JPN 77 79     +12 (156)
141 105  Thammanoon SRIROT   THA 74 82     +12 (156)
144 136  Amandeep V.JOHL   IND 77 80     +13 (157)
144 141  XIAO Se [A]   CHN 78 79     +13 (157)
144 141  Shinichi AKIBA   JPN 78 79     +13 (157)*
147 151  WEI Wei [A]   CHN 80 78     +14 (158)
147 155  YANG Wen-zhang   CHN 81 77     +14 (158)*
149 151  HUO Wei [A]   CHN 80 79     +15 (159)
150 156  SHI Ning-jie   CHN 83 78     +17 (161)*
  115  YEH Wei-tze   TPE 75 +3     RETD 9
  136  Kouki IDOKI   JPN 77 +3     RETD 4*
  145  Simon HURD   ENG 79 +5     RETD 12
  145  CHEN Tze-chung   TPE 79 +7     RETD 9*
  151  QIU Zhi-feng   CHN 80       DQ
  124  Hirofumi MIYASE   JPN 76       WDRW

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:北京公开赛首轮落后八杆 张连伟期待找回状态
相关新闻: 华彬 搜索其他
- 华彬北京公开赛第一轮成绩 两位选手并列领先  2008-05-08 19:57:03
- 华彬北京赛首轮双雄领跑 张连伟晋级前景严峻  2008-05-08 19:41:52
- 华彬北京公开赛开战 各路明星目标直指冠军  2008-05-08 11:31:48
- 正在记分卡直播华彬北京公开赛首轮  2008-05-08 09:58:35
- 华彬公开赛瞄准红牛大奖 张连伟目标冲进前五  2008-05-08 09:39:25
- 华彬北京公开赛首轮分组 张连伟12:30出发  2008-05-08 09:34:59
- 华彬北京公开赛 周训书表达中国球员殷切希望  2008-05-07 23:31:56
夺帅
·夺帅
"忠信义"接连发生事件,走投无路之下还能否在香港黑帮中独领群雄?
天堂的孩子
·天堂的孩子
贫家小孩为了体谅父亲无力添购新鞋,参加学校跑步比赛获新球鞋
龙争虎斗 | 天衣无缝 | 嗜血牙医 | 麻辣教师
| 出情必胜 | 别碰寡妇 | 鸟口惊魂 | 古堡倩影
 点播更多    
新结婚时代
·新结婚时代
刘若英深陷婚姻困境,耍京腔一改温柔形象成泼妇……
猪猪侠
·猪猪侠
富有同情心的猪猪侠,最终能够完成伟大的使命吗?
廖家 | 中国式离婚 | 永远的铭记
王保长新篇 | 肥姐挂帅 | 格格要出嫁
 点播更多    
资讯推介

C罗女友为上位拍裸照

罗尼携女友甜蜜亮相
[西行]孙继海告别战遭血洗
[意甲]国米憾平仅领先1分
[NBA]火箭队十大引援对象
[F1]马萨夺土耳其站三连冠
[高尔夫]美巡诞生22岁新星
[中超]广药3-0擒8冠王大连
[英超]曼联英超第十次封王
[NBA]湖人被爵士扳平比分
[奥运]藏独闹到奥委会总部
[高球]乔丹要与老虎做邻居
体育高清视频速递

曼联大胜 夺冠在即

爵士主场扳回一城
[西甲]皇马4-1横扫巴萨
[意甲]米兰延缓国米夺冠
[意甲]开场失球尤文憾负
[西甲]皇马神奇逆转夺冠
[西甲]巴萨6-0屠杀瓦伦
[NBA]绿衫军十佳精彩进球
[NBA]季后赛球员赛场精华
[NBA]本周(5月6日)十佳
[NBA]科比历届季后赛十佳
[英超]第37轮赛场精彩集锦
精彩视频


张柏芝被爆两次隆胸


80\90后只配给我舔脚趾
·美女第一次戴避孕套
·田亮叶一茜女儿照30万
·好色医生碰到漂亮病人
·搞笑猫咪按摸女人胸部
好书推荐
·[热辣]广州情色录
·[探险]盗墓之王
·[最新]商海经
·[科幻]封魔
·[人气]失身记
·[军事]兵锋王座
·[生活]混也是一种生活
·[异国]韩国娱乐大亨
·[游戏]CS乱世巨星
·[历史]列强代理人
社区贴图

红魔曼联成功卫冕

我再不敢吃兰州拉面了
·范冰冰素颜恐怖图集
·探秘地下女同性恋夜店
·最高境界搞笑图片
·中国的非暴力抗议!
·曝光张柏芝浴室裸露自杀
·奥运宝贝动感写真
·88年妹妹网上鉴定身材
·西藏“3.14”真实记录