跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 广东 | 财经 | 汽车 | 房产 | 数码 | 体育 | 娱乐 | 游戏 | 女人 | 生活 | 社区 | 播客 | 相册 | 影院 | 周刊

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫频道 > 国内报道 > 正文  
 
昆明锦标赛于根东领先次轮 李超中巡首遭淘汰
2008-04-11 19:48:55  21CN高尔夫  【 浏览字号:
标签:

    北京时间4月11日消息,中巡赛昆明锦标赛今天结束了第二轮的比赛,于根东本轮打出低标准杆2杆70杆的成绩,两轮以-2的总成绩排在榜首,中国台北老将吕文德发挥稳定,两轮以-1的总成绩与陈定根分享了并列第二的位置,首轮领先的叶雄辉本轮打出78杆的成绩,两轮以+3的成绩排在第8位。

[视频]中巡昆明锦标赛本周开杆

  两轮比赛最令人意外的是去年中巡赛的奖金王李超,继首轮打出81杆的成绩之后本轮再次发挥失常只打出78杆的成绩,两轮以+15的总成绩排在并列第78位,无缘晋级,这是中巡赛开赛以来李超首次无缘决赛轮的比赛。

  此次昆明锦标赛的晋级线为+14,共有61位选手成功晋级。

  以下是具体成绩:

名次
Pos
出发排名
Start
姓名 Name 成绩 Score 轮次 Round 总成绩
Total
Today Thru ToPar R1 R2 R3 R4

1 T6 于根东 YU Gendong * -2 F -2 72 70 142
T2 T4 吕文德(中国台北) LU Wen-teh(TPE) * E F -1 71 72 143
T2 T2 陈定根 CHEN Dinggen +1 F -1 70 73 143
T4 T8 高磊 GAO Lei * -1 F E 73 71 144
T4 T6 廖贵明 LIAO Guiming * E F E 72 72 144
T4 T2 刘安林 LIU Anlin +2 F E 70 74 144
7 T15 陈小马 CHEN Xiaoma E F +2 74 72 146
8 1 叶雄辉 YE Xionghui * +6 F +3 69 78 147
T9 T15 苏东 SU Dong [A] +2 F +4 74 74 148
T9 T15 叶剑峰 YE Jianfeng * [A] +2 F +4 74 74 148
T9 T4 洪健尧 HUNG Chien-Yao [A] +5 F +4 71 77 148
12 T49 张萌 ZHANG Meng * -1 F +5 78 71 149
T13 T43 拓文涛 TUO Wentao * +1 F +6 77 73 150
T13 T15 吴红富 WU Hongfu +4 F +6 74 76 150
T15 T63 吴理贵 WU Ligui E F +7 79 72 151
T15 T49 郑少光 ZHENG Shaoguang * +1 F +7 78 73 151
T15 T32 胡牧 HU Mu * [A] +3 F +7 76 75 151
T15 T26 王雷 WANG Lei * +4 F +7 75 76 151
T15 T26 张新军 ZHANG Xinjun [A] +4 F +7 75 76 151
T15 T26 刘国杰 LIU Guojie +4 F +7 75 76 151
T15 T15 吴康春 WU Kangchun +5 F +7 74 77 151
T15 T15 田野 TIAN Ye +5 F +7 74 77 151
T15 T8 郝春喜 HAO Chunxi +6 F +7 73 78 151
T24 T63 吉姆·约翰森(美国) Jim JOHNSON(USA) * +1 F +8 79 73 152
T24 T15 吴伟煌 WU Weihuang * +6 F +8 74 78 152
T24 T8 周训书 ZHOU Xunshu +7 F +8 73 79 152
T27 T73 黄永欢 HUANG Yonghuan +1 F +9 80 73 153
T27 T63 沙可 SHA Ke * +2 F +9 79 74 153
T27 T49 周君 ZHOU Jun * +3 F +9 78 75 153
T27 T49 古翠林 GU Cuilin +3 F +9 78 75 153
T27 T32 尼克·瑞德芬(英格兰) Nick REDFERN(ENG) +5 F +9 76 77 153
T27 T32 杨升勤 YANG Shengqin +5 F +9 76 77 153
T33 T73 杨金标 YANG Jinbiao +2 F +10 80 74 154
T33 T73 袁浩 YUAN Hao +2 F +10 80 74 154
T33 T32 黄振雄 HUANG Zhenxiong +6 F +10 76 78 154
T33 T32 刘安达 LIU Anda * +6 F +10 76 78 154
T33 T32 黄明杰 HUANG Mingjie +6 F +10 76 78 154
T33 T15 孔维海 KONG Weihai * +8 F +10 74 80 154
T33 T15 周振斌 ZHOU Zhenbin * +8 F +10 74 80 154
T33 T8 许孟男(中国台北) HSU Mong-nan(TPE) * +9 F +10 73 81 154
T41 T73 樊志鹏 FAN Zhipeng * +3 F +11 80 75 155
T41 T63 老顾(澳大利亚) Garth CUSICK(AUS) * +4 F +11 79 76 155
T41 T49 古书涛 GU Shutao * +5 F +11 78 77 155
T41 T26 高辉 GAO Hui +8 F +11 75 80 155
T41 T8 吴徐军 WU Xujun * +10 F +11 73 82 155
T46 T84 李勇 LI Yong * +3 F +12 81 75 156
T46 T73 张成伟 ZHANG Chengwei * +4 F +12 80 76 156
T46 T49 元天 YUAN Tian +6 F +12 78 78 156
T46 T43 马克·盖尔斯(英格兰) Mark GILES(ENG) +7 F +12 77 79 156
T46 T32 詹姆斯·史督华(英格兰) James STEWART(ENG) * +8 F +12 76 80 156
T46 T32 赖远浪 LAI Yuanlang * +8 F +12 76 80 156
T46 T26 宋志强 SONG Zhiqiang +9 F +12 75 81 156
T46 T8 肖志金 XIAO Zhijin * +11 F +12 73 83 156
T54 T84 陈雨 CHEN Yu +4 F +13 81 76 157
T54 T63 谭永宗 TAN Yongzong +6 F +13 79 78 157
T54 T63 周连胜 ZHOU Liansheng +6 F +13 79 78 157
T54 T49 吴立辉 WU Lihui * +7 F +13 78 79 157
T54 T49 郑文根 ZHENG Wengen +7 F +13 78 79 157
T54 T43 梁盛利 LIANG Shengli * +8 F +13 77 80 157
T54 T32 邓勇红 DENG Yonghong +9 F +13 76 81 157
T54 T8 陈建 CHEN Jian +12 F +13 73 84 157
T62 109 刘鑫 LIU Xin E F +14 86 72 158
T62 T99 陈英锋 CHEN Yingfeng +2 F +14 84 74 158
T62 T94 李康 LI Kang +4 F +14 82 76 158
T62 T84 刘俊峰 LIU Junfeng +5 F +14 81 77 158
T62 T73 何绍才 HE Shaocai * +6 F +14 80 78 158
T62 T73 王会强 WANG Huiqiang * +6 F +14 80 78 158
T62 T73 侯健 HOU Jian * [A] +6 F +14 80 78 158
T62 T63 魏鹏 WEI Peng +7 F +14 79 79 158
T62 T63 向平浪 XIANG Pinglang +7 F +14 79 79 158
T62 T63 邓裕超 DENG Yuchao * +7 F +14 79 79 158
T62 T49 钟永光 ZHONG Yongguang +8 F +14 78 80 158
T62 T49 张伟 ZHANG Wei * +8 F +14 78 80 158
T62 T49 权达 QUAN Da [A] +8 F +14 78 80 158
T62 T49 杰森·罗伯逊(南非) Jason ROBERTSON(RSA) * +8 F +14 78 80 158
T62 T43 唐锦昌 TANG Jinchang * +9 F +14 77 81 158
T62 T15 崔小龙 CUI Xiaolong * +12 F +14 74 84 158
预计Cut球员---CutLine:+14
T99 程海宝 CHENG Haibao +3 F +15 84 75 159
T99 李方宜 LI Fangyi +5 F +17 84 77 161
T84 李超 LI Chao +6 F +15 81 78 159
T99 陈东升 CHEN Dongsheng * +6 F +18 84 78 162
T99 安德鲁·史密斯(英格兰) Andrew SMITH(ENG) * +6 F +18 84 78 162
T84 肖瑟 XIAO Se * [A] +7 F +16 81 79 160
110 王宏兵 WANG Hongbing +7 F +22 87 79 166
T49 于春泽 YU Chunze +9 F +15 78 81 159
T63 魏然 WEI Ran * +9 F +16 79 81 160
T73 袁峥 YUAN Zheng * +9 F +17 80 81 161
T84 刘笑 LIU Xiao * +9 F +18 81 81 162
T94 李政芳 LI Zhengfang * +9 F +19 82 81 163
T99 曹韩锋 CAO Hanfeng * +9 F +21 84 81 165
108 夏峥嵘 XIA Zhengrong * +9 F +22 85 81 166
T73 蔡楠 CAI Nan +10 F +18 80 82 162
T99 崔永贤 CUI Yongxian * +10 F +22 84 82 166
T32 付泰 FU Tai * +11 F +15 76 83 159
T49 马继伍 MA Jiwu +11 F +17 78 83 161
T84 黄焕民(中国香港) WONG Woon-man(HKG) +11 F +20 81 83 164
T26 徐秦 XU Qin +12 F +15 75 84 159
T94 王先锋 WANG Xianfeng * +12 F +22 82 84 166
T99 肖成汉 XIAO Chenghan +12 F +24 84 84 168
T84 郭振飞(美国) Patrick QUERNEMOEN(USA) * +13 F +22 81 85 166
T99 何应贵 HE Yinggui +13 F +25 84 85 169
T43 陈勇 CHEN Yong +14 F +19 77 86 163
T43 施宁杰 SHI Ningjie * +14 F +19 77 86 163
T73 杨权 YANG Quan * +14 F +22 80 86 166
T94 邢晓轩 XING Xiaoxuan +14 F +24 82 86 168
T94 丘志锋 QIU Zhifeng * +14 F +24 82 86 168
T32 金成德 JIN Chengde +15 F +19 76 87 163
T84 陈玉良 CHEN Yuliang * +15 F +24 81 87 168
111 简柏坚(中国香港) KAN Pak-kin(HKG) * +16 F +35 91 88 179
T15 任强 REN Qiang +17 F +19 74 89 163
T84 黄泓凯(澳大利亚) Alan HUANG(AUS) +5 RTD +14 81 81
菲利普·卢克(澳大利亚) Philip LUKE(AUS) * RTD +14

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:通知:中高协推荐16名球员出战08BMW亚洲公开赛
相关新闻: 昆明锦标赛 搜索其他
- 中巡昆明锦标赛首轮 小将叶雄辉69杆引领比赛  2008-04-10 20:16:21
- [视频]中巡昆明锦标赛本周开杆  2008-04-10 15:52:21
- 中巡昆明锦标赛开杆在即 郑文根:卫冕压力很大  2008-04-08 17:07:26
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多