汇丰冠军赛首轮成绩 斯坦德勒领先梁文冲69杆 - 高尔夫专题 - 21CN.COM
跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫专题 > 2007年汇丰高尔夫冠军赛 > 正文  
·哮喘支气管-新药问世 ·赵雅芝年轻20岁的秘密
·牛皮癣白癜风国际突破 ·脑萎缩帕金森在此康复
汇丰冠军赛首轮成绩 斯坦德勒领先梁文冲69杆
2007-11-09 12:13:07  21CN高尔夫 【 浏览字号:
搜索更多 汇丰冠军赛 的资讯 >>>

    11月9日,总奖金为500万美元的2007汇丰冠军赛首轮比赛在上海佘山高尔夫俱乐部结束,美国选手凯文-斯坦德勒(Kevin Stadler)在周四打出64杆,与瑞典选手法斯并列首位。米克尔森在首轮打出68杆,与哈灵顿、崔京周、卡布雷拉、卡西等8名选手并列第4位,维杰-辛格单独排第3。梁文冲在首轮打出69杆,排并列第12位,张连伟70杆,并列第22位。以下是2007汇丰冠军赛首轮成绩:

排名 选手 第一轮 总成绩 标准杆差
1 凯文-斯塔德勒(USA) 64 64 -8
1 尼克拉-法斯斯(SWE) 64 64 -8
3 维杰-辛格(FIJ) 67 67 -5
4 帕德莱戈-哈灵顿(IRL) 68 68 -4
4 崔京周(KOR) 68 68 -4
4 安戈尔-卡布雷拉(ARG) 68 68 -4
4 Andrew MCLARDY(RSA) 68 68 -4
4 保尔-卡西(ENG) 68 68 -4
4 米克尔森(USA) 68 68 -4
4 理查德-斯特纳(RSA) 68 68 -4
4 罗斯-费舍尔(ENG) 68 68 -4
12 Steve WEBSTER(ENG) 69 69 -3
12 古森(RSA) 69 69 -3
12 布雷特-鲁佛德(AUS) 69 69 -3
12 Frankie MINOZA(PHI) 69 69 -3
12 Scott STERLING(AUS) 69 69 -3
12 玛库斯-布莱尔(AUT) 69 69 -3
12 梁文冲(CHN) 69 69 -3
12 安德李斯-罗梅罗(ARG) 69 69 -3
12 斯科特-亨德(AUS) 69 69 -3
12 Chapchai NIRAT(THA) 69 69 -3
22 李-维斯特伍德(ENG) 70 70 -2
22 伊安-保尔特(ENG) 70 70 -2
22 张连伟(CHN) 70 70 -2
22 兰德哈瓦(Jyoti RANDHAWA)(IND) 70 70 -2
22 Daniel VANCSIK(ARG) 70 70 -2
22 Darren FICHARDT(RSA) 70 70 -2
22 Gaurav GHEI(IND) 70 70 -2
22 Jose Manuel LARA(ESP) 70 70 -2
22 西蒙-耶茨(SCO) 70 70 -2
22 亨利克-斯藤森(SWE) 70 70 -2
22 安德斯-汉森(DEN) 70 70 -2
33 林文堂(TPE) 71 71 -1
33 Juvic PAGUNSAN(PHI) 71 71 -1
33 JasonKNUTZON(USA) 71 71 -1
33 奥斯图曾(RSA) 71 71 -1
33 尼克-道赫蒂(ENG) 71 71 -1
33 索伦-克杰德森(DEN) 71 71 -1
33 Gonzalo FDEZ-CASTANO(ESP) 71 71 -1
33 Raphael JACQUELIN(FRA) 71 71 -1
33 梁容银(KOR) 71 71 -1
33 KIM Kyung-Tae(KOR) 71 71 -1
43 Peter HANSON(SWE) 72 72 0
43 Gregory HAVRET(FRA) 72 72 0
43 BAE Sang-Moon(KOR) 72 72 0
46 Michael LORENZO-VERA(FRA) 73 73 1
46 李承(KOR) 73 73 1
46 Soren HANSEN(DEN) 73 73 1
46 Nathan GREEN(AUS) 73 73 1
46 理查德-格林(AUS) 73 73 1
46 科林-蒙哥马利(SCO) 73 73 1
46 布拉德利-德雷德戈(WAL) 73 73 1
46 约翰-森顿(John SENDEN)(AUS) 73 73 1
46 皮特-赫德伦(SWE) 73 73 1
46 PabloMARTIN(ESP) 73 73 1
46 罗德尼-帕姆林(AUS) 73 73 1
46 赛吉奥-加西亚(ESP) 73 73 1
46 查尔-苏瓦泽尔(RSA) 73 73 1
59 贾第(Thongchai JAIDEE)(THA) 74 74 2
59 米科-艾洛纳(Mikko ILONEN)(FIN) 74 74 2
59 Bradford VAUGHAN(RSA) 74 74 2
59 Paul SHEEHAN(AUS) 74 74 2
59 尼克-奥赫恩(AUS) 74 74 2
59 Hennie OTTO(RSA) 74 74 2
59 Marc LEISHMAN(AUS) 74 74 2
59 Carl SUNESON(ESP) 74 74 2
67 Marc WARREN(SCO) 75 75 3
67 威拉沧(THA) 75 75 3
67 Mads VIBE-HASTRUP(DEN) 75 75 3
67 厄尼-埃尔斯(RSA) 75 75 3
71 吕文德(TPE) 76 76 4
71 Nicholas THOMPSON(USA) 76 76 4
73 安东-海格(RSA) 77 77 5
73 特雷沃-伊梅尔曼(RSA) 77 77 5
73 Ariel CANETE(ARG) 77 77 5
73 李超(CHN) 77 77 5
73 Gregory BOURDY(FRA) 77 77 5
73 Jean HUGO(RSA) 77 77 5
79 袁浩(CHN) 78 78 6
79 吴伟煌(CHN) 78 78 6
81 吴康春(CHN) 79 79 7
81 郑文根(CHN) 79 79 7
81 Graeme STORM(ENG) 79 79 7
84 Alvaro QUIROS GARCIA(ESP) 80 80 8
84 Artemio MURAKAMI(PHI) 80 80 8
84 黄明杰(CHN) 80 80 8
87 杨文章(CHN) 81 81 9
87 Airil RIZMAN(MAS) 81 81 9
89 胡牧 [A](CHN) 83 83 11

(更多高尔夫资讯,请关注21CN高尔夫!)
下一篇:汇丰赛20名选手提前出局 内地军团受困晋级线
相关新闻: 汇丰冠军赛 斯坦德勒 搜索其他
- 汇丰冠军赛人气难比伍兹 米克尔森走亲和路线  2007-11-09 10:11:00
- 汇丰冠军赛:张连伟力挺中国球手突围晋级线   2007-11-09 09:58:04
- 汇丰冠军赛首轮 法斯和斯坦德勒-8杆共同领先  2007-11-09 09:40:05
- 汇丰冠军赛次轮分组 米克尔森梁文冲11点出发  2007-11-08 19:51:02
- [组图]来游戏吧!这是汇丰冠军赛高尔夫嘉年华  2007-11-08 18:51:53
- [视频]汇丰冠军赛首轮64杆美国人领先  2007-11-08 17:33:22
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们