汇丰赛第二轮成绩 斯塔德勒继续领跑米克第二 - 高尔夫专题 - 21CN.COM
跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫专题 > 2007年汇丰高尔夫冠军赛 > 正文  
·哮喘支气管-新药问世 ·赵雅芝年轻20岁的秘密
·牛皮癣白癜风国际突破 ·脑萎缩帕金森在此康复
汇丰赛第二轮成绩 斯塔德勒继续领跑米克第二
2007-11-09 18:05:31  21CN高尔夫 【 浏览字号:
搜索更多 汇丰赛 的资讯 >>>

POS STARTED NAME NAT. 4 5 4 3 4 3 4 5 4 (36) 4 4 3 4 5 4 4 3 5 (36) TODAY TO PAR
1 1 Kevin STADLER   USA 4 5 3 3 4 3 4 6 4 36 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 69 -11  
2 4 Phil MICKELSON   USA 4 4 4 3 4 2 4 5 4 34 4 4 3 4 4 4 3 2 4 32 66 -10  
3 22 Simon YATES   SCO 3 4 4 3 4 3 4 5 4 34 3 5 3 4 4 4 3 2 4 32 66 -8  
3 4 Ross FISHER   ENG 4 6 4 3 3 3 4 4 4 35 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33 68 -8  
5 3 Vijay SINGH   FIJ 4 5 5 3 4 3 4 5 5 38 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 70 -7  
5 4 Andrew MCLARDY   RSA 5 5 3 2 6 3 4 4 4 36 3 4 3 4 5 3 3 3 5 33 69 -7  
7 12 Steve WEBSTER   ENG 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 70 -5  
7 33 Louis OOSTHUIZEN   RSA 4 6 3 3 4 2 3 4 5 34 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 68 -5  
7 12 Frankie MINOZA   PHI 5 5 4 2 4 3 4 5 5 37 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 70 -5  
7 4 Paul CASEY   ENG 4 5 4 3 4 2 4 5 4 35 5 4 3 3 5 5 4 3 4 36 71 -5  
7 33 YANG Yong-eun   KOR 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 68 -5  
7 1 Niclas FASTH   SWE 5 4 4 3 4 3 4 6 4 37 5 5 3 4 5 4 3 3 6 38 75 -5  
13 4 Padraig HARRINGTON   IRL 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 72 -4  
13 4 Angel CABRERA   ARG 4 4 4 3 4 3 4 7 4 37 4 4 3 3 5 4 4 3 5 35 72 -4  
13 12 Brett RUMFORD   AUS 4 4 5 4 3 3 4 6 3 36 3 3 3 4 5 5 4 3 5 35 71 -4  
13 22 Henrik STENSON   SWE 3 5 4 3 5 3 4 4 4 35 5 4 3 4 4 5 4 2 4 35 70 -4  
13 4 Richard STERNE   RSA 5 4 3 3 6 2 4 4 3 34 3 5 3 4 6 4 4 4 5 38 72 -4  
18 46 Nathan GREEN   AUS 4 6 4 3 3 3 3 4 3 33 4 4 3 3 5 5 3 3 5 35 68 -3  
18 33 Nick DOUGHERTY   ENG 4 5 4 3 5 2 4 4 4 35 3 3 3 4 5 5 4 3 5 35 70 -3  
18 12 LIANG Wen-chong   CHN 4 5 4 3 4 3 5 5 4 37 4 3 3 4 5 5 3 2 6 35 72 -3  
21 12 Scott STERLING   AUS 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 73 -2  
21 12 Markus BRIER   AUT 5 5 3 3 4 3 3 5 4 35 4 5 3 4 5 5 3 4 5 38 73 -2  
21 22 Jose Manuel LARA   ESP 3 6 5 3 4 3 4 4 4 36 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 72 -2  
21 22 Anders HANSEN   DEN 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 3 4 3 4 5 5 5 3 4 36 72 -2  
21 12 Chapchai NIRAT   THA 4 4 3 2 6 3 4 7 3 36 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 73 -2  
26 33 LIN Wen-tang   TPE 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 5 4 3 4 5 5 4 3 4 37 72 -1  
26 12 Retief GOOSEN   RSA 3 4 4 2 4 3 4 4 4 32 8 4 4 4 5 5 3 3 6 42 74 -1  
26 33 Soren KJELDSEN   DEN 5 4 3 3 5 4 4 4 4 36 4 3 3 4 5 5 4 3 5 36 72 -1  
26 59 Mikko ILONEN   FIN 4 4 3 4 4 3 3 5 5 35 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34 69 -1  
26 12 Scott HEND   AUS 4 5 4 3 4 3 4 5 5 37 3 5 3 4 5 5 4 3 5 37 74 -1  
31 33 Jason KNUTZON   USA 5 4 4 4 5 3 3 5 4 37 3 4 3 4 5 4 4 3 6 36 73 E  
31 22 Lee WESTWOOD   ENG 5 5 4 4 4 2 4 5 3 36 3 4 3 5 5 3 6 3 6 38 74 E  
31 22 ZHANG Lian-wei   CHN 4 5 4 3 5 2 3 6 4 36 4 5 4 3 6 4 4 3 5 38 74 E  
31 22 Jyoti RANDHAWA   IND 4 5 3 3 5 3 5 5 4 37 4 4 4 4 4 5 4 3 5 37 74 E  
31 67 Ernie ELS   RSA 5 5 4 3 4 3 3 5 4 36 4 4 2 4 5 4 3 2 5 33 69 E  
31 33 KIM Kyung-tae   KOR 5 5 4 3 3 2 5 6 5 38 3 5 3 5 4 4 3 3 5 35 73 E  
37 46 Michael LORENZO-VERA   FRA 5 4 4 4 4 3 5 4 4 37 4 5 3 4 4 5 3 3 4 35 72 +1  
37 4 K J CHOI   KOR 5 4 4 5 5 4 4 5 4 40 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 77 +1  
37 46 John SENDEN   AUS 4 5 3 3 4 3 5 5 4 36 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 72 +1  
37 22 Daniel VANCSIK   ARG 5 4 4 3 5 3 5 6 4 39 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 75 +1  
37 22 Gaurav GHEI   IND 4 5 4 3 5 3 3 5 6 38 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 75 +1  
37 46 Sergio GARCIA   ESP 4 5 4 3 5 3 3 5 3 35 5 3 2 4 5 4 5 4 5 37 72 +1  
37 46 Charl SCHWARTZEL   RSA 5 5 4 3 4 3 3 6 4 37 4 4 3 5 4 4 3 3 5 35 72 +1  
37 59 Hennie OTTO   RSA 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 71 +1  
45 73 Anton HAIG   RSA 5 4 4 3 4 2 3 5 3 33 5 3 3 4 5 4 4 4 4 36 69 +2  
45 46 Bradley DREDGE   WAL 4 5 4 3 4 3 3 6 4 36 4 4 2 4 5 4 5 4 5 37 73 +2  
45 33 Gonzalo FDEZ-CASTANO   ESP 3 4 5 3 5 3 4 4 6 37 4 5 3 4 5 4 3 4 6 38 75 +2  
45 59 Bradford VAUGHAN   RSA 4 6 4 4 4 3 4 5 3 37 3 5 3 4 5 4 4 2 5 35 72 +2  
45 33 Raphael JACQUELIN   FRA 5 4 4 3 5 3 4 5 5 38 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 75 +2  
45 46 Rodney PAMPLING   AUS 5 6 5 3 6 3 3 5 4 40 4 4 3 3 5 3 3 3 5 33 73 +2  
45 12 Andres ROMERO   ARG 5 4 4 5 5 2 4 7 4 40 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 77 +2  
45 59 Marc LEISHMAN   AUS 5 4 4 4 4 2 3 6 4 36 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 72 +2  
53 43 Peter HANSON   SWE 4 4 4 3 3 3 4 7 5 37 4 5 3 4 5 5 4 4 4 38 75 +3  
53 43 Gregory HAVRET   FRA 4 5 3 4 5 3 4 6 4 38 4 4 3 4 5 5 3 5 4 37 75 +3  
53 67 Thaworn WIRATCHANT   THA 4 5 4 3 5 2 3 6 4 36 5 4 3 4 5 4 3 3 5 36 72 +3  
56 46 Soren HANSEN   DEN 5 5 4 3 4 2 4 4 4 35 5 4 3 5 4 6 4 4 5 40 75 +4  
56 22 Ian POULTER   ENG 5 5 5 4 4 3 3 6 4 39 4 4 4 4 6 4 4 3 6 39 78 +4  
56 22 Darren FICHARDT   RSA 3 6 4 3 5 3 4 6 3 37 4 5 3 4 5 4 6 4 6 41 78 +4  
56 67 Mads VIBE-HASTRUP   DEN 4 4 4 3 3 3 3 5 4 33 4 4 4 5 6 5 3 3 6 40 73 +4  
56 46 Peter HEDBLOM   SWE 5 4 5 3 4 5 4 5 5 40 4 5 3 4 4 4 3 3 5 35 75 +4  
56 59 Thongchai JAIDEE   THA 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 5 3 3 4 5 5 4 3 5 37 74 +4  
56 59 Nick O'HERN   AUS 5 5 4 3 4 4 4 4 5 38 4 4 3 4 5 5 4 2 5 36 74 +4  
56 73 Gregory BOURDY   FRA 4 4 6 3 5 2 4 4 4 36 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 71 +4  
64 33 Juvic PAGUNSAN   PHI 6 6 6 4 6 3 4 4 5 44 4 4 2 4 4 4 3 4 5 34 78 +5  
64 46 LEE Sung   KOR 5 5 5 4 4 3 3 5 5 39 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37 76 +5  
64 46 Pablo MARTIN   ESP 4 5 4 5 4 4 4 6 4 40 4 3 3 5 5 4 5 3 4 36 76 +5  
64 59 Paul SHEEHAN   AUS 5 5 4 4 5 3 4 5 4 39 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 75 +5  
***** PROJECTED CUT *****
68 46 Richard GREEN   AUS 4 5 4 3 4 4 4 6 4 38 4 4 3 4 5 4 3 6 7 40 78 +7  
68 46 Colin MONTGOMERIE   SCO 4 5 4 4 6 3 4 5 4 39 5 4 3 4 5 4 4 3 7 39 78 +7  
68 73 Trevor IMMELMAN   RSA 4 4 3 3 3 4 4 5 4 34 5 4 3 5 5 5 4 4 5 40 74 +7  
68 73 LI Chao   CHN 5 4 4 3 3 2 4 5 5 35 7 4 3 4 5 5 3 3 5 39 74 +7  
68 59 Carl SUNESON   ESP 6 5 4 4 6 3 4 5 4 41 4 4 3 4 6 4 3 4 4 36 77 +7  
73 71 LU Wen-teh   TPE 4 4 4 4 5 3 4 5 5 38 4 5 4 5 5 5 3 3 5 39 77 +9  
73 81 ZHENG Wen-gen   CHN 5 5 3 3 6 3 3 5 4 37 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37 74 +9  
73 81 Graeme STORM   ENG 6 5 4 3 4 3 3 5 4 37 5 4 3 4 5 5 4 3 4 37 74 +9  
76 67 Marc WARREN   SCO 4 4 4 4 5 3 4 5 5 38 5 4 3 4 6 6 4 4 5 41 79 +10  
76 89 HU Mu [A]   CHN 4 4 5 4 4 2 6 4 4 37 4 5 3 2 4 4 3 4 5 34 71 +10  
76 43 BAE Sang-moon   KOR 5 5 5 4 4 4 4 6 5 42 3 4 3 5 4 5 3 4 9 40 82 +10  
76 73 Ariel CANETE   ARG 4 5 4 4 3 4 5 5 4 38 4 4 3 4 4 4 6 4 6 39 77 +10  
76 71 Nicholas THOMPSON   USA 4 7 4 3 6 3 4 4 6 41 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 78 +10  
81 84 Alvaro QUIROS GARCIA   ESP 5 5 4 3 5 3 4 6 6 41 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 75 +11  
81 84 Artemio MURAKAMI   PHI 6 5 3 3 4 3 4 5 4 37 4 6 3 4 5 5 3 3 5 38 75 +11  
81 73 Jean HUGO   RSA 5 5 4 3 3 2 3 5 4 34 4 4 3 4 6 6 5 7 5 44 78 +11  
84 81 WU Kang-chun   CHN 4 5 4 4 4 3 4 6 5 39 4 4 4 4 5 5 4 3 5 38 77 +12  
85 79 WU Wei-huang   CHN 6 5 4 3 5 4 4 4 6 41 4 5 3 4 4 4 4 3 7 38 79 +13  
86 79 YUAN Hao   CHN 7 5 4 2 4 3 4 5 5 39 4 5 5 5 6 5 3 3 5 41 80 +14  
87 84 HUANG Ming-jie   CHN 5 5 4 4 6 3 5 5 4 41 6 4 3 4 6 5 4 3 5 40 81 +17  
88 87 Airil RIZMAN   MAS 5 5 5 9 5 3 4 4 5 45 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 81 +18  
89 87 YANG Wen-zhang   CHN 4 5 6 4 5 4 5 5 5 43 5 5 3 4 5 4 4 4 5 39 82 +19  

(更多高尔夫资讯,请关注21CN高尔夫!)
下一篇:汇丰赛斯塔德勒继续领跑 无欲无求竟成杀手锏
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
资讯推介
菲尔普斯猥亵夜店女 飞鱼自毁形象
菲尔普斯猥亵夜店女
姚太太就因这点事烦
姚太太就因这点事烦
[中超]新帅上任申花胜广药
[赛事]阿奎罗建功救阿根廷
[男篮]国青男篮遇恶霸裁判
[美网]女单决赛小威VS扬科
[高球]相逢恨晚乔丹高球梦
[世预]德意英过关法国爆冷
[英超]卡卡冬季转会蓝军?
[综合]三星杯中国5人进8强
[综合]博尔特再胜鲍威尔
[高球]高球怪杰火山灰开运
精彩视频

芙蓉吟诗向刘翔求爱
芙蓉吟诗向刘翔求爱

实拍熊猫生育全过程
实拍熊猫生育全过程
·新加坡居民拒绝传巩俐
·把新娘逼逃婚的蛋糕
·《西游记》中跑龙套的
·文章说难免离婚
好文推荐
·[都市]医统天下
·[畅销]藏地密码
·[武侠]逍遥茶馆
·[职场]地王
·[畅销]仙
·[校园]旋风篮球
·[[战争]国家使命
·[灵异]莫问天机
·[青春]后备情人
·[都市]致命采访
社区推荐
不好意思!我刚从腐朽没落的美国回来
刚从腐朽没落的美国回来
网上惊曝:落网贪官们的无耻语录
落网贪官们的无耻语录
·最全街拍长腿MM图集
·让人有性遐想的LOGO
·和毕福剑很像的AV男
·这年头,做只猫也不容易
·杜蕾斯劲爆价,迎开学··
·街头美女又靓又酷又露
·国际超模性感排名
·甜美的夏可可
宽频影院
好心相爱
好心相爱
少年阿虎
少年阿虎
失忆
失忆
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们