跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫专题 > VOLVO中国公开赛08 > 正文  
·哮喘支气管-新药问世 ·赵雅芝年轻20岁的秘密
·牛皮癣白癜风国际突破 ·脑萎缩帕金森在此康复
08VOLVO中国公开赛最终成绩表及奖金分配情况
2008-04-21 16:44:50  21CN高尔夫  【 浏览字号:
搜索更多 的资讯 >>>

 

·VOLVO中国公开赛雨中落幕 麦克格兰恩黄袍加身
·VOLVO赛中国军团完全成绩表 梁文冲列第8李超28

POS PLAYER R1 R2 R3 R4 TOT  +/- PRIZE(US$)
1 Damien MCGRANE   (IRL) 68 69 68 73 278 -10 366660
2 Simon GRIFFITHS   (ENG) 68 72 73 74 287 -1 164053.33
2 Michael LORENZO-VERA   (FRA) 67 69 72 79 287 -1 164053.33
2 Oliver WILSON   (ENG) 72 66 70 79 287 -1 164053.33
5 Graeme MCDOWELL   (NIR) 73 72 68 75 288 0 78760
5 Markus BRIER   (AUT) 71 69 72 76 288 0 78760
5 Mark BROWN   (NZL) 71 71 69 77 288 0 78760
8 NOH Seung-yul   (KOR) 71 71 74 73 289 1 47190
8 Peter WHITEFORD   (SCO) 73 72 71 73 289 1 47190
8 LIANG Wen-chong   (CHN) 73 68 73 75 289 1 47190
8 Jason KNUTZON   (USA) 68 72 72 77 289 1 47190
12 John BICKERTON   (ENG) 70 76 72 72 290 2 36630
12 Richard FINCH   (ENG) 68 69 76 77 290 2 36630
14 Joost LUITEN   (NED) 68 73 74 76 291 3 31680
14 LU Wen-teh   (TPE) 73 71 71 76 291 3 31680
14 David BRANSDON   (AUS) 73 72 68 78 291 3 31680
14 Scott STRANGE   (AUS) 73 71 66 81 291 3 31680
18 Christian CEVAER   (FRA) 73 74 72 73 292 4 27830
18 Adam GROOM   (AUS) 73 70 72 77 292 4 27830
20 Miles TUNNICLIFF   (ENG) 70 74 74 75 293 5 25245
20 Louis OOSTHUIZEN   (RSA) 74 72 72 75 293 5 25245
20 Paul LAWRIE   (SCO) 71 75 72 75 293 5 25245
20 Daniel VANCSIK   (ARG) 73 74 69 77 293 5 25245
24 Stuart MANLEY   (WAL) 72 74 74 74 294 6 22550
24 Simon YATES   (SCO) 72 72 75 75 294 6 22550
24 Marcus BOTH   (AUS) 73 73 73 75 294 6 22550
24 Mikko ILONEN   (FIN) 75 71 70 78 294 6 22550
28 Ross BAIN   (SCO) 73 73 76 73 295 7 17800
28 Scott BARR   (AUS) 73 74 74 74 295 7 17800
28 Gaurav GHEI   (IND) 76 69 75 75 295 7 17800
28 Phillip PRICE   (WAL) 74 71 74 76 295 7 17800
28 LI Chao   (CHN) 68 74 76 77 295 7 17800
28 Sam LITTLE   (ENG) 74 73 71 77 295 7 17800
28 Rhys DAVIES   (WAL) 71 74 71 79 295 7 17800
28 Jean-Francois LUCQUIN   (FRA) 72 72 72 79 295 7 17800
28 David HOWELL   (ENG) 72 73 71 79 295 7 17800
28 Zane SCOTLAND   (ENG) 68 72 74 81 295 7 17800
28 Fabrizio ZANOTTI   (PAR) 71 71 70 83 295 7 17800
39 Carlos RODILES   (ESP) 72 74 72 78 296 8 14300
39 Sam WALKER   (ENG) 71 71 73 81 296 8 14300
39 Antonio LASCUNA   (PHI) 72 71 72 81 296 8 14300
42 LU Wei-chih   (TPE) 75 73 72 77 297 9 13200
42 Airil RIZMAN   (MAS) 69 72 72 84 297 9 13200
44 David FROST   (RSA) 76 72 74 76 298 10 11660
44 Marcel SIEM   (GER) 76 71 73 78 298 10 11660
44 Marcus FRASER   (AUS) 71 76 73 78 298 10 11660
44 Francesco MOLINARI   (ITA) 75 72 73 78 298 10 11660
44 Gaganjeet BHULLAR   (IND) 69 75 73 81 298 10 11660
49 Mardan MAMAT   (SIN) 72 74 74 79 299 11 9680
49 Jean-Baptiste GONNET   (FRA) 72 74 72 81 299 11 9680
49 Todd VERNON   (USA) 71 72 74 82 299 11 9680
49 Robert-Jan DERKSEN   (NED) 70 71 75 83 299 11 9680
53 Gavin FLINT   (AUS) 73