跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫专题 > 08欧米茄中国巡回赛 > 正文  
戴尔锦标赛68人获晋级 业余小将胡牧引领群雄
2008-03-28 18:53:43  21CN高尔夫  【 浏览字号:
搜索更多 戴尔锦标赛 的资讯 >>>

328,奖金总额80万人民币的戴尔高尔夫球锦标赛在东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部举行第二轮,总共68名选手晋级周末两轮。18岁业余选手胡牧以两轮成绩135杆(70-65),低标准杆5杆领先成绩榜。广东选手袁浩以两轮成绩137杆(69-68)暂列第二。厦门当地老将吴伟煌以138杆(70-68)暂列第三。陈小马、李超、第一轮领先者刘国杰均以139杆,低标准杆1杆并列第四。

“这两天我的状态都很稳定,主要是这个场地也比较熟悉,对成绩感到满意。”39岁的厦门当地职业球手吴伟煌赛后表示。在东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部,吴伟煌首轮打出平标准杆的70杆,第二轮他在第1洞、第6洞、第8洞、第12洞捉到4只小鸟,在2洞和第18洞吞下柏忌。2001年,吴伟煌考取了职业球员资格,他在当年的考试中取得第一名。目前,在厦门开有两家球具店的吴伟煌连续三年在欧米茄奖金榜上进入前10名,对老将而言,如能于厦门主场赢得冠军将是为个人职业生涯锦上添花的美事。

18岁的胡牧如愿来到了领先榜的位置。这是他此次回国比赛的一个目标。胡牧目前在美国青少年高尔夫球协会积分排名中位列第1 1位,是中国新一代高尔夫球员。戴尔高尔夫球锦标赛是胡牧回国参加的第三场职业赛。来到厦门后,周三晚胡牧感冒,原打算周四放弃比赛。“第二天一早想想还是试着打一下,进了赛场就一杆一杆坚持下来了。”周四首轮,胡牧打出70杆排并列第8位,他在第二轮打出65杆后来成绩榜首位。“这两个星期我的开球都非常好,唯一不好的是推杆,上周在上海的中韩邀请赛上,我的推杆非常差,非常差。”在上海中韩邀请赛上,胡牧获得并列21名,是中国球员中第三好的成绩。本周来到戴尔高尔夫球锦标赛为了适应这里的果岭,首轮结束后,胡牧特意向自己的教练咨询,“昨天晚上专门给我在佛罗里达的教练打电话,问了如何应对这边的果岭。他给了我特别的建议,今天我在后九(球场前9洞)就感觉很好。”胡牧后半场就没有吞下一只柏忌,捉到5只小鸟,30杆也是本轮最好半场成绩。胡牧在比赛中的最好记录是62杆(-10),对于在标准杆70杆的东方(厦门)即将进行的周末角逐,胡牧说到,“我已经逐步适应这边的气候和场地,挥杆非常不错,推杆经过调整和适应感觉也非常好,周末两轮还有上升的空间。”

对于广东球员袁浩来说,进入领先组已不是什么新鲜事,他连续三年在欧米茄奖金榜上位居前10名。2008赛季,袁浩在上周开始复苏,他于中韩职业邀请赛上取得并列第七位为中国选手的最好成绩来到厦门后,袁浩在东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部首轮交出69杆,第二轮他发挥稳定,以68杆结束当天比赛,“这两天的状态一直很稳定,短切尤其漂亮。”进步的短切为袁浩在东方(厦门)创造理想成绩打下基础。他首轮于第2洞,第二轮第10洞均在果岭边切球入洞,捉到小鸟。“中巡赛我已经打了三年,磨也磨得很有经验。明天虽是领先组,但不会有太多想法和压力。”周六第三轮,袁浩将与胡牧、吴伟煌于上午1020分从1洞发球。

“过去几个月没有比赛,我有意识得加强了短杆练习,没有教练只是自己琢磨和练球。”在东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部,陈小马提高的短杆技术得到了充分检验,他第二轮总共捉到7只小鸟,成为当天捉鸟最多的选手。“这两天我上果岭一杆非常不错,多停在旗洞边上。”他最为惊喜的是在4杆的第7洞。2号铁开球,8号铁攻果岭,球停在洞杯口半码的位置,“那一洞差点捉到老鹰,非常不错。” 陈小马在2007赛季赢得了进步最快球员奖,对于崭新的2008赛季,陈小马表示,“首先希望每一场都能进前10名,如果两轮过后排名不错的,希望能在周末进入前5名。”

       戴尔高尔夫球锦标赛周五第二轮,有两位选手打出一杆进洞。35岁的张伟在165的第8洞,用8号铁将球送入洞中,收获一杆进洞,这也是他职业生涯的第二个一杆进洞。1997年,刚刚成为职业选手的张伟在深圳高尔夫俱乐部练球时打进职业生涯的第一个一杆进洞。“今天运气太好,球进洞那刻,我高兴得跳了起来。”与张伟同样幸运的是北京球员付泰。下午,付泰在180的第12洞打进戴尔高尔夫球锦标赛的第二个一杆进洞,只是付泰以2杆之差未能入围周末比赛。

名次
Pos
出发排名
Start
姓名 Name 成绩 Score 轮次 Round 总成绩
Total
Today Thru ToPar R1 R2 R3 R4

1 T8 胡牧 HU Mu * [A] -5 F -5 70 65 135
2 T3 袁浩 YUAN Hao -2 F -3 69 68 137
3 T8 吴伟煌 WU Weihuang -2 F -2 70 68 138
T4 T30 陈小马 CHEN Xiaoma -4 F -1 73 66 139
T4 T3 李超 LI Chao * E F -1 69 70 139
T4 1 刘国杰 LIU Guojie * +5 F -1 64 75 139
T7 T17 周训书 ZHOU Xunshu -2 F E 72 68 140
T7 T8 陈雨 CHEN Yu * E F E 70 70 140
T7 T3 许孟男(中国台北) HSU Mongnan(TPE) * +1 F E 69 71 140
T7 T3 孔维海 KONG Weihai +1 F E 69 71 140
T11 T17 郑文根 ZHENG Wengen * -1 F +1 72 69 141
T11 T8 詹益信(中国台北) CHAN Yihshin(TPE) * +1 F +1 70 71 141
T13 T50 张伟 ZHANG Wei -3 F +2 75 67 142
T13 T30 刘安达 LIU Anda * -1 F +2 73 69 142
T13 T17 吴理贵 WU Ligui E F +2 72 70 142
T13 T13 陈春峰 CHEN Chunfeng * +1 F +2 71 71 142
T13 2 于根东 YU Gendong * +5 F +2 67 75 142
T18 T30 尼克·瑞德芬(英格兰) Nick REDFERN(ENG) * E F +3 73 70 143
T18 T30 张连伟 ZHANG Lianwei E F +3 73 70 143
T18 T17 陈建 CHEN Jian +1 F +3 72 71 143
T21 T50 周君 ZHOU Jun -1 F +4 75 69 144
T21 T30 田野 TIAN Ye +1 F +4 73 71 144
T21 T17 陈东升 CHEN Dongsheng +2 F +4 72 72 144
T21 T13 樊志鹏 FAN Zhipeng * +3 F +4 71 73 144
T21 T8 郑少光 ZHENG Shaoguang +4 F +4 70 74 144
T26 T62 刘笑 LIU Xiao -1 F +5 76 69 145
T26 T30 刘俊峰 LIU Junfeng +2 F +5 73 72 145
T26 T30 杨金标 YANG Jinbiao +2 F +5 73 72 145
T26 T30 叶雄辉 YE Xionghui * +2 F +5 73 72 145
T26 T17 徐秦 XU Qin * +3 F +5 72 73 145
T26 T17 吴阿顺 WU Ashun +3 F +5 72 73 145
T26 T3 杨升勤 YANG Shengqin +6 F +5 69 76 145
T33 T42 吴康春 WU Kangchun * +2 F +6 74 72 146
T33 T42 尚磊 SHANG Lei +2 F +6 74 72 146
T33 T42 吴红富 WU Hongfu * +2 F +6 74 72 146
T33 T30 吴徐军 WU Xujun * +3 F +6 73 73 146
T33 T17 古书涛 GU Shutao * +4 F +6 72 74 146
T38 T85 苏东 SU Dong * [A] -1 F +7 78 69 147
T38 T75 多米尼克(中国香港) Dominique BOULET(HKG) E F +7 77 70 147
T38 T62 何绍才 HE Shaocai * +1 F +7 76 71 147
T38 T50 邓勇红 DENG Yonghong +2 F +7 75 72 147
T38 T42 黄永欢 HUANG Yonghuan * +3 F +7 74 73 147
T38 T30 陈英锋 CHEN Yingfeng * +4 F +7 73 74 147
T38 T17 李方宜 LI Fangyi * +5 F +7 72 75 147
T38 T17 廖贵明 LIAO Guiming +5 F +7 72 75 147
T38 T13 侯健 HOU Jian [A] +6 F +7 71 76 147
T47 T85 陈定根 CHEN Dinggen * E F +8 78 70 148
T47 T50 吉姆·约翰森(美国) Jim JOHNSON(USA) * +3 F +8 75 73 148
T47 T50 王雷 WANG Lei * +3 F +8 75 73 148
T47 T50 黄明杰 HUANG Mingjie +3 F +8 75 73 148
T47 T42 杨权 YANG Quan +4 F +8 74 74 148
T47 T30 丘志锋 QIU Zhifeng +5 F +8 73 75 148
T47 T17 施宁杰 SHI Ningjie * +6 F +8 72 76 148
T47 T13 孙鹏 SUN Peng +7 F +8 71 77 148
T55 T85 拓文涛 TUO Wentao * +1 F +9 78 71 149
T55 T85 周学文 ZHOU Xuewen +1 F +9 78 71 149
T55 T75 洪健尧 HUNG Chien-Yao [A] +2 F +9 77 72 149
T55 T62 古翠林 GU Cuilin +3 F +9 76 73 149
T55 T62 王先锋 WANG Xianfeng +3 F +9 76 73 149
T55 T50 于春泽 YU Chunze +4 F +9 75 74 149
T55 T42 高辉 GAO Hui * +5 F +9 74 75 149
T62 T75 詹姆斯·史督华(英格兰) James STEWART(ENG) +3 F +10 77 73 150
T62 T75 陈勇 CHEN Yong +3 F +10 77 73 150
T62 T75 沙可 SHA Ke +3 F +10 77 73 150
T62 T62 高磊 GAO Lei * +4 F +10 76 74 150
T62 T62 魏然 WEI Ran * +4 F +10 76 74 150
T62 T42 程海宝 CHENG Haibao * +6 F +10 74 76 150
T62 T17 陈丁采 Chen Dingcai * +8 F +10 72 78 150
预计Cut球员---CutLine:+10
T69 T97 向平浪 XIANG Pinglang +2 F +11 79 72 151
T69 T97 陈玉良 CHEN Yuliang +2 F +11 79 72 151
T69 T85 崔小龙 CUI Xiaolong * +3 F +11 78 73 151
T69 T85 刘鑫 LIU Xin +3 F +11 78 73 151
T69 T85 杨文章 YANG Wenzhang * +3 F +11 78 73 151
T69 T75 谭永宗 TAN Yongzong +4 F +11 77 74 151
T69 T75 黄振雄 HUANG Zhenxiong +4 F +11 77 74 151
T69 T62 郝春喜 HAO Chunxi +5 F +11 76 75 151
T69 T62 戴恒 DAI Heng +5 F +11 76 75 151
T69 T62 元天 YUAN Tian * +5 F +11 76 75 151
T69 T50 钟永光 ZHONG Yongguan * +6 F +11 75 76 151
T69 T50 袁峥 YUAN Zheng * +6 F +11 75 76 151
T69 T50 崔永贤 CUI Yongxian +6 F +11 75 76 151
T69 T30 苏乔祥 SU Qiaoxiang * +8 F +11 73 78 151
T83 T107 付泰 FU Tai * +2 F +12 80 72 152
T83 T85 黄焕民(中国香港) WONG Woonman(HKG) * +4 F +12 78 74 152
T83 T62 王会强 WANG Huiqiang * +6 F +12 76 76 152
T83 T62 梁盛利 LIANG Shengli +6 F +12 76 76 152
T83 T50 周连胜 ZHOU Liansheng +7 F +12 75 77 152
T83 T17 任强 REN Qiang +10 F +12 72 80 152
T89 T107 魏鹏 WEI Peng +3 F +13 80 73 153
T89 T97 李政芳 LI Zhengfang * +4 F +13 79 74 153
T89 T97 马克·盖尔斯(英格兰) Mark GILES(ENG) +4 F +13 79 74 153
T89 T42 邓裕超 DENG Yuchao * +9 F +13 74 79 153
T93 T97 张萌 ZHANG Meng +5 F +14 79 75 154
T93 T62 江旭伟 JIANG Xuwei * +8 F +14 76 78 154
T93 T50 荆宁 JING Ning +9 F +14 75 79 154
T96 113 黄泓凯(澳大利亚) Alan HUANG(AUS) * +2 F +15 83 72 155
T96 T97 安德鲁·史密斯(英格兰) Andrew SMITH(ENG) * +6 F +15 79 76 155
T96 T97 曹韩锋 CAO Hanfeng * +6 F +15 79 76 155
T96 T85 欧杰夫(美国) Jeff OLYNIEC(USA) * +7 F +15 78 77 155
T96 T75 王煦 WANG Xu * +8 F +15 77 78 155
T101 T109 邢晓轩 XING Xiaoxuan * +5 F +16 81 75 156
T101 T85 菲利普·卢克(澳大利亚) Philip LUKE(AUS) * +8 F +16 78 78 156
T101 T85 李康 LI Kang +8 F +16 78 78 156
T101 T75 马建荣 MA Jianrong * +9 F +16 77 79 156
T105 T109 谢鹏飞 XIE Pengfei +6 F +17 81 76 157
T105 T97 蔡楠 CAI Nan +8 F +17 79 78 157
T105 T85 吕文旭 LU Wenxu * +9 F +17 78 79 157
108 T62 周振斌 ZHOU Zhenbin +13 F +19 76 83 159
T109 112 夏峥嵘 XIA Zhengrong +9 F +21 82 79 161
T109 T109 林文杰 LIN Wenjie * [A] +10 F +21 81 80 161
T109 T97 付新伟 FU Xinwei * +12 F +21 79 82 161
112 T97 张继勇 ZHANG Jiyong +14 F +23 79 84 163
T75 叶清伟 YE Qingwei +8 DQ +15 77 78 155
孟庆鹏 MENG Qingpeng * WD

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:中巡赛戴尔高尔夫锦标赛 刘国杰带伤领先首轮
相关新闻: 戴尔锦标赛 搜索其他
- 中巡赛戴尔锦标赛首轮 刘国杰狂抓8鸟3杆领先  2008-03-27 18:23:58
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多