跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 高尔夫专题 > 08欧米茄中国巡回赛 > 正文  
索菲特锦标赛决赛成绩 廖贵明加洞战胜张连伟
2008-05-25 16:40:41  21CN高尔夫  【 浏览字号:
搜索更多 索菲特 的资讯 >>>

    北京时间5月25日消息,欧米茄中国巡回赛——索菲特锦标赛今天下午在南京钟山国际高尔夫球场圆满落幕,一路领先的廖贵明在加洞赛第一洞击败张连伟,夺得职业生涯首个冠军。业余小将苏东决赛轮打出71杆,最终获得第三名。

[视频]索菲特赛神勇推杆助廖贵明领跑

索菲特赛第三轮成绩 廖贵明领先张连伟升至第二

索菲特锦标赛次轮成绩 64人晋级苏东廖贵明领先

索菲特锦标赛首轮成绩 廖贵明领先张连伟19位

名次
Pos
出发排名
Start
姓名 Name 成绩 Score 轮次 Round 总成绩
Total
Today Thru ToPar R1 R2 R3 R4

1 1 廖贵明 LIAO Guiming +2 F -10 66 69 69 74 278
2 2 张连伟 ZHANG Lianwei -1 F -10 72 68 67 71 278
3 3 苏东 SU Dong [A] -1 F -9 68 67 73 71 279
T4 T7 黄永欢 HUANG Yonghuan -2 F -3 72 73 70 70 285
T4 T5 何绍才 HE Shaocai -1 F -3 73 72 69 71 285
T4 4 蔡啟煌(中国台北) TSAI Chi-Huang(TPE) E F -3 72 67 74 72 285
T7 T11 李超 LI Chao -2 F -2 68 76 72 70 286
T7 T7 尚磊 SHANG Lei -1 F -2 73 70 72 71 286
9 T7 刘俊峰 LIU Junfeng E F -1 72 69 74 72 287
10 T5 丘志锋 QIU Zhifeng +2 F E 71 73 70 74 288
11 T26 徐秦 XU Qin -3 F +1 69 77 74 69 289
T12 T14 邓勇红 DENG Yonghong +1 F +2 72 76 69 73 290
T12 T14 尼克·瑞德芬(英格兰) Nick REDFERN(ENG) +1 F +2 69 74 74 73 290
14 T14 袁峥 YUAN Zheng +2 F +3 73 69 75 74 291
T15 T22 张新军 ZHANG Xinjun [A] +1 F +4 74 72 73 73 292
T15 T22 古书涛 GU Shutao +1 F +4 72 71 76 73 292
T15 T19 吴阿顺 WU Ashun +2 F +4 73 73 72 74 292
T15 T19 杰森·罗伯逊(南非) Jason ROBERTSON(RSA) +2 F +4 70 76 72 74 292
T15 T11 多米尼克(中国香港) Dominique BOULET(HKG) +4 F +4 77 67 72 76 292
T15 T7 叶雄辉 YE Xionghui +5 F +4 67 75 73 77 292
T21 T14 陈小马 CHEN Xiaoma +4 F +5 72 73 72 76 293
T21 T11 古翠林 GU Cuilin +5 F +5 74 65 77 77 293
23 T19 元天 YUAN Tian +4 F +6 74 73 71 76 294
T24 T42 刘安林 LIU Anlin * -1 F +7 75 75 74 71 295
T24 T42 周训书 ZHOU Xunshu * -1 F +7 71 78 75 71 295
T24 T30 肖志金 XIAO Zhijin +2 F +7 70 78 73 74 295
T27 T30 袁浩 YUAN Hao +3 F +8 73 74 74 75 296
T27 T22 于春泽 YU Chunze +5 F +8 72 74 73 77 296
T29 T38 吴伟煌 WU Weihuang * +2 F +9 75 73 75 74 297
T29 T34 黄焕民(中国香港) WONG Woon-man(HKG) * +3 F +9 72 76 74 75 297
T29 T26 黄明杰 HUANG Mingjie +5 F +9 76 74 70 77 297
T32 T42 郑文根 ZHENG Wengen * +2 F +10 77 73 74 74 298
T32 T42 高磊 GAO Lei * +2 F +10 73 77 74 74 298
T32 T38 李勇 LI Yong * +3 F +10 70 76 77 75 298
T32 T34 吴康春 WU Kangchun * +4 F +10 77 72 73 76 298
T32 T22 于根东 YU Gendong +7 F +10 71 70 78 79 298
T37 T38 邓裕超 DENG Yuchao * +4 F +11 77 72 74 76 299
T37 T34 刘健 LIU Jian * +5 F +11 73 75 74 77 299
T39 T57 张伟 ZHANG Wei * +1 F +12 78 72 77 73 300
T39 T52 杨升勤 YANG Shengqin * +2 F +12 68 80 78 74 300
T39 T49 邢晓轩 XING Xiaoxuan * +3 F +12 73 77 75 75 300
T39 T49 高辉 GAO Hui * +3 F +12 74 74 77 75 300
T39 T38 谭永宗 TAN Yongzong * +5 F +12 74 74 75 77 300
T39 T30 刘鑫 LIU Xin +7 F +12 73 73 75 79 300
T45 T62 金成德 JIN Chengde * +1 F +13 73 76 79 73 301
T45 T52 刘国杰 LIU Guojie * +3 F +13 73 77 76 75 301
T45 T49 樊志鹏 FAN Zhipeng * +4 F +13 72 75 78 76 301
T45 T42 王会强 WANG Huiqiang * +5 F +13 73 75 76 77 301
T45 T34 崔小龙 CUI Xiaolong * +7 F +13 74 76 72 79 301
T45 T14 夏峥嵘 XIA Zhengrong +12 F +13 71 71 75 84 301
T51 T52 吴徐军 WU Xujun * +4 F +14 76 74 76 76 302
T51 T26 陈勇 CHEN Yong +10 F +14 74 75 71 82 302
53 T52 刘笑 LIU Xiao * +5 F +15 77 70 79 77 303
T54 T42 钟永光 ZHONG Yongguang * +8 F +16 71 79 74 80 304
T54 T42 陈英锋 CHEN Yingfeng * +8 F +16 69 79 76 80 304
T56 T57 叶剑威 YE Jianwei * [A] +6 F +17 72 78 77 78 305
T56 T57 戚增发 QI Zengfa * +6 F +17 72 76 79 78 305
T56 T52 王先锋 WANG Xianfeng * +7 F +17 75 75 76 79 305
T56 T30 王雷 WANG Lei * +12 F +17 74 75 72 84 305
60 T62 吕文旭 LU Wenxu * +7 F +19 73 77 78 79 307
T61 T62 杨权 YANG Quan * +8 F +20 75 75 78 80 308
T61 T57 宋志强 SONG Zhiqiang * +9 F +20 72 77 78 81 308
T61 T57 杨文章 YANG Wenzhang * +9 F +20 69 78 80 81 308
未晋级球员---Cut
T65 田野 TIAN Ye * - +7 79 72 151
T65 陈建 CHEN Jian * - +7 77 74 151
T65 周君 ZHOU Jun - +7 77 74 151
T65 陈定根 CHEN Dinggen * - +7 76 75 151
T65 符新 Fu Xin * - +7 76 75 151
T65 吴红富 WU Hongfu - +7 75 76 151
T65 孔维海 KONG Weihai - +7 73 78 151
T65 拓文涛 TUO Wentao * - +7 72 79 151
T73 肖瑟 XIAO Se [A] - +8 81 71 152
T73 魏鹏 WEI Peng * - +8 77 75 152
T73 崔强 CUI Qiang * - +8 76 76 152
T73 任强 REN Qiang * - +8 76 76 152
T73 谭国华 TAN Guohua - +8 75 77 152
T73 郝春喜 HAO Chunxi * - +8 75 77 152
T73 侯健 HOU Jian * [A] - +8 75 77 152
T73 张继勇 ZHANG Jiyong - +8 72 80 152
T73 吴理贵 WU Ligui * - +8 72 80 152
T73 陈东升 CHEN Dongsheng * - +8 72 80 152
T73 蔡楠 CAI Nan * - +8 70 82 152
T84 付泰 FU Tai - +9 81 72 153
T84 黄振雄 HUANG Zhenxiong - +9 77 76 153
T84 魏巍 WEI Wei [A] - +9 73 80 153
T87 霍伟 HUO Wei [A] - +10 79 75 154
T87 魏然 WEI Ran * - +10 78 76 154
T87 刘安达 LIU Anda - +10 77 77 154
T87 戴书兴 DAI Shuxing [A] - +10 76 78 154
T87 张萌 ZHANG Meng - +10 75 79 154
T87 杨金标 YANG Jinbiao * - +10 74 80 154
93 马克·盖尔斯(英格兰) Mark GILES(ENG) * - +11 82 73 155
T94 李方宜 LI Fangyi - +12 83 73 156
T94 马建荣 MA Jianrong * - +12 80 76 156
T94 虞思文 YU Siwen - +12 79 77 156
T94 陈玉良 CHEN Yuliang * - +12 78 78 156
T94 朱彤彤 ZHU Tongtong - +12 74 82 156
T99 程海宝 CHENG Haibao * - +13 80 77 157
T99 库思克(澳大利亚) Garth CUSICK(AUS) - +13 74 83 157
T101 施宁杰 SHI Ningjie - +14 81 77 158
T101 江旭伟 JIANG Xuwei * - +14 79 79 158
T101 王煦 WANG Xu * - +14 79 79 158
T101 谢鹏飞 XIE Pengfei - +14 78 80 158
T101 陈雨 CHEN Yu * - +14 77 81 158
T106 李政芳 LI Zhengfang - +15 88 71 159
T106 李康 LI Kang - +15 80 79 159
T106 梁盛利 LIANG Shengli * - +15 80 79 159
T106 崔永贤 CUI Yongxian * - +15 78 81 159
110 沙可 SHA Ke - +16 81 79 160
T111 熊寿文 XIONG Shouwen - +17 81 80 161
T111 孟庆鹏 MENG Qingpeng - +17 80 81 161
T111 郑少光 ZHENG Shaoguang * - +17 79 82 161
T111 戴恒 DAI Heng - +17 77 84 161
115 黄泓凯(澳大利亚) Alan HUANG(AUS) * - +19 84 79 163
116 荆宁 JING Ning * - +23 83 84 167
T117 周连胜 ZHOU Liansheng * - +24 86 82 168
T117 吴豪川 WU Haochuan [A] - +24 84 84 168
119 吴立辉 WU Lihui * - +25 79 90 169
120 菲利普·卢克(澳大利亚) Philip LUKE(AUS) - +26 86 84 170
121 李宏达 LI Hongda * [A] - +30 84 90 174
T26 吉姆·约翰森(美国) Jim JOHNSON(USA) 08:40 WD +4 74 70 76 220
T96 孙鹏 SUN Peng * WD +7 79 79
120 刘佩国 LIU Peiguo * WD +13 85 85
吕文德(中国台北) LU Wen-teh(TPE) * WD

(更多高尔夫资讯,请点击21CN高尔夫!)
下一篇:索菲特高尔夫锦标赛 三代球员争夺冠军
相关新闻: 索菲特 廖贵明 搜索其他
- 索菲特高尔夫锦标赛 三代球员争夺冠军   2008-05-25 10:55:20
- 索菲特赛第三轮成绩 廖贵明领先张连伟升至第二  2008-05-24 17:39:38
- [视频]索菲特赛神勇推杆助廖贵明领跑  2008-05-24 14:45:18
- 索菲特锦标赛64人晋级 苏东冲上榜首张连伟第5  2008-05-24 10:48:01
- 索菲特锦标赛次轮成绩 64人晋级苏东廖贵明领先  2008-05-23 19:11:56
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多